२० साउन, काठमाडौं । सरकारले एकैदिन ३६ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक यति धेरै संख्यामा सहसचिव सरुवा गरेको हो ।
सबैभन्दा धेरै गृहमन्त्रालयमा ११ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बालकृष्ण पन्थीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका बाबुराम श्रेष्ठलाई गृहमा र दामोदरप्रसाद रेग्मीलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
गृहका यादव कोइराला र अर्थका बलराम रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । डा. नारायण प्रसाद रेग्मीलाई काजमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा लगिएको छ ।
को कहाँ सरुवा भए ? हेर्नुहोस् सूची
क्र.सं. | नाम | सरुवा/पदस्थापन भएको स्थान |
---|---|---|
१. | केदारनाथ शर्मा | गृह मन्त्रालय |
२. | चक्र बहादुर बुढा | गृह मन्त्रालय |
३. | रमेश कुमार केसी | गृह मन्त्रालय |
४. | बाबुराम श्रेष्ठ | गृह मन्त्रालय |
५. | सिताराम कार्की | गृह मन्त्रालय |
६. | रामकृष्ण सुवेदी | गृह मन्त्रालय |
७. | नारायण प्रसाद भट्टराई | गृह मन्त्रालय (पदस्थापन) |
८. | रामप्रसाद आचार्य | गृह मन्त्रालय (पदस्थापन) |
९. | श्याम प्रसाद भण्डारी | गृह मन्त्रालय (पदस्थापन) |
१०. | ऋषिराम तिवारी | गृह मन्त्रालय (पदस्थापन) |
११. | तारानाथ अधिकारी | गृह मन्त्रालय (पदस्थापन) |
१२. | बलराम रिजाल | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
१३. | यादव कोइराला | प्रधानमन्त्री कार्यालय |
१४. | किशोरजंग कार्की | अर्थ मन्त्रालय |
१५. | उत्तर कुमार खत्री | अर्थ मन्त्रालय |
१६. | राजकुमार श्रेष्ठ | अर्थ मन्त्रालय |
१७. | जगदिश रेग्मी | अर्थ मन्त्रालय |
१८. | रुपनारायण भट्टराई | अर्थ मन्त्रालय |
१९. | केशवराज घिमिरे | शिक्षा मन्त्रालय |
२०. | बालकृष्ण पन्थी | शिक्षा मन्त्रालय |
२१. | कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली | श्रम तथा रोजगार (पदस्थापन) |
२२. | देवराज ढकाल | श्रम तथा रोजगार (पदस्थापन) |
२३. | शंकर प्रसाद खरेल | अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग |
२४. | ध्रुव घिमिरे | अख्तियार (पदस्थापन) |
२५. | विश्व प्रकाश सुवेदी | लोकसेवा आयोग |
२६. | ताराप्रसाद भट्टराई | लोकसेवा आयोग (पदस्थापन) |
२७. | जनार्दन गुरागाई | स्वास्थ्य मन्त्रालय (पदस्थापन) |
२८. | मनमाया भट्टराई | सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (पदस्थापन) |
२९. | यज्ञराज कोइराला | सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय |
३०. | दामोदर रेग्मी | वाणिज्य मन्त्रालय |
३१. | हरि प्रसाद बस्याल | आपूर्ति मन्त्रालय |
३२. | रबिलाल पन्त | सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय |
३३. | मुकुन्द निरौला | भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात |
३४. | रविशंकर ध्वजु | राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र |
३५. | आनन्दराज ढकाल | स्थानीय विकास मन्त्रालय |
३६. | डा. नारायण प्रसाद रेग्मी | निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग (काज) |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4