३२, असार काठमाडौं । नेकपा एमालेको १ सय ५९ सदस्यीय नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्यानलले बहुमत पाएको छ । ११४ पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र बैकिल्पकसहितको १५९ सदस्यीय दुवैमा ओलीको स्पष्ट बहुमत आएको छ । यसअघि झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदा पनि केन्द्रीय कमिटीमा भने ओली पक्षको बहुमत थियो ।
पदाधिकारीमा ओली र नेपालको प्यानलबाट बराबरी भए पनि केन्द्रीय कमिटीमा ओलीले सुबिधाजनक बहुमत प्राप्त गरेका छन् । पदाधिकारीमा सात-सात जनाले जितेकाले बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल निर्णायक भएका छन् । एमालेको १५ सदस्यीय पदाधिकारीमा बरिष्ठ नेता पनि पर्छन् ।
बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बाहेक अन्य १ सय १४ जना पूर्ण केन्द्रीय सदस्यमा ओली पक्षका ६७ जना निर्वाचित भएका छन् भने नेपाल प्यानलबाट ४७ जनाले सफलता हात पारेका छन् ।
जनजाति, महिला, मधेशी, दलित लगायत आरक्षित कोटाबाट ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्य बढी जितेकाले ओली प्यानल बहुमतमा पुगेको हो । बैकल्पिकतर्फ पनि ओली प्यानलकै बहुमत सदस्य जितेका छन् । पदाधिकारीमा भने दुवै पक्षको बराबरी छ भने बरिष्ठ नेता खनालको यसमा गणना भएको छैन ।
ओली पक्षले पदाधिकारीमा ७, खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा १७, महिलामा ९, जनजातिमा ९, दलितमा ५, अन्चलतर्फ ९, पिछडिएको क्षेत्रबाट २, मुस्लिम २ र मधेशीबाट ७ सहित ६४ जना केन्द्रीय सदस्यमा जित हासिल गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल पक्षले पदाधिकारीमा ७, खुल्ला केन्द्रीय सदस्यमा १८, मधेशीमा २, जनजाति ३, महिलामा ८, सम्पर्क बिभागबाट १, अञ्चलबाट ६ र पेशागत निर्वाचन क्षेत्रबाट २ जना गरि ४७ जना केन्द्रीय सदस्यमा सफलता पाएको छ । बैकल्पिकतर्फ ओली पक्षले २२ र नेपाल पक्षले १२१ सदस्य जितेको छ ।
दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिमतर्फ नेपाल पक्षको निल भएको छ भने सम्पर्कमा ओली पक्षले कुनै सिट जितेन ।
केन्द्रीय सदस्यको पूर्ण सूची
नेपाल समूहका विजयी | ओली समूहका विजयी | |||
केन्द्रीय सदस्य खुला | वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य | केन्द्रीय सदस्य खुला |
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य | |
माधव नेपाल | राजन राई | शंकर पोखरेल | माधव ढुंगेल | |
सुरेन्द्र पाण्डे | राजबहादुर बुढा | प्रदिप नेपाल | किशोर अधिकारी | |
राजेन्द्र पाण्डे | शेरबहादुर केसी | किरण गुरुङ | खेम लोहनी | |
लालबाबु पण्डित | प्रकाश शाह | रविन्द्र अधिकारी | ||
प्रकाश ज्वाला | रामनाथ ढकाल | |||
टंक कार्की | छविलाल विक | |||
पर्शुराम मेघी गुरूङ | सूर्य थापा | |||
बेदुराम भुसाल | अग्नि खरेल | |||
रघुजी पन्त | काशीनाथ अधिकारी | |||
ठाकुर गैरे | बिन्दा पाण्डे | |||
विजय पौडेल | महेन्द्र पाण्डे | |||
अरूण नेपाल | भानुभक्त ढकाल | |||
राजेन्द्र राई | मुकुन्द न्यौपाने | |||
गंगालाल तुलाधार | कर्णबहादुर थापा | |||
तुलबहादुर गुरूङ | विष्णु रिमाल | |||
|
राजन भट्टराई | |||
युवराज कार्की | ||||
नागेन्द्र चौधरी | ९८६ | खिमललाल भट्टरार्इ | ९८६ नोटः गोला प्राथबाट छान्न बाँकी | |
जनजाति | जनजाति | |||
यज्ञराज सुनुवार | सुरेन्द्र मानन्धर | पार्वत गुरूङ | विना श्रेष्ठ | |
शेरवहादुर तामाङ | प्रेमबहादुर आले | शेरधन रार्इ | ||
बैजनाथ चौधरी | प्रतापलाल श्रेष्ठ | गोकुल घर्ती | ||
हरि रार्इ | दलबहादुर राना | |||
कमलजंग रार्इ दनुवार | सानुकुमार श्रेष्ठ | |||
खगेन्द्र राई | ||||
लीलानाथ श्रेष्ठ | ||||
ज्ञानवहादुर भुजेल | ||||
डम्बर सम्बाहाम्फे | ||||
महिला | महिला | |||
रामकुमारी झाँक्री | निरु जैरु | राधा ज्ञवाली | निरु पाल | |
श्रीमाया थकाली | रचना खड्का | थममाया थापा | मोना केसी | |
जयन्ती राई | पद्मा अर्याल | सीता सुन्दास | ||
गौरा प्रसाई | गोमा देवकोटा | |||
गरिमा शाह | सुजिता शाक्य | |||
सीता गिरी ओली | सावित्रा भुसाल | |||
ममता गिरी | शिवमाया तुम्बाहाम्फे | |||
सुशीला नेपाल | महिन लिम्बू | |||
सीता पौडेल | ||||
मधेसी | मधेसी | |||
सत्रुघ्न महतो | मेटमणी चौधरी | रामप्रित पासवान | दिनेशचन्द्र यादव | |
बलदेव चौधरी | रामरति राम | श्रीप्रसाद साह | भगवती चौधरी | |
कमलादेवी महतो | ||||
बलवीर प्रसाद चौधरी | ||||
योगनारायण यादव | ||||
सत्यनारायण मण्डल | ||||
जिवछ साह | ||||
पिछडिएको क्षेत्र | पिछडिएको क्षेत्र | |||
लालवहादुर थापा | मोहन बानियाँ | |||
भैरसुन्दर श्रेष्ठ | ||||
मुस्लिम | मुस्लिम | |||
नजिर मियाँ | तैयव हुसेन | |||
शिराज अहमद फरुकी | ||||
भूगोल | भूगोल | |||
जीवन घिमिरे – कोशी | धर्म निरौला | गणेश तिम्सिना- धौलागिरी | भुपेन्द्र थापा | |
जगन्नाथ खतिवडा- सगरमाथा | रविन कोइराला-मेची | मायानाथ अधिकारी-गण्डकी | रामशरण बस्नेत | |
पशुपति चौलागाईँ-बाग्मती | माधव अर्याल | लिला गिरी-लुम्बिनी | तिलक महत | |
जीवनराम श्रेष्ठ-उपत्यका | सोम मिश्र | खेममान खड्का-राप्ती | गुलावजंग शाह | |
विरोध खतिवडा-नारायणी | कृष्ण खनाल | यमलाल कँडेल-भेरी | लक्ष्मी पोखरेल | |
महेश्वर पाठक-सेती | भैरवहादुर सिंह | |||
गणेश ठगुन्ना-महाकाली | विक्रम शाही | |||
गोरखवहादुर बोगटी-कर्णाली | हंशराज शाही | |||
विशाल भट्टरार्इ-सगरमाथा | ||||
दलित | दलित | |||
बोमबहादुर विश्वकर्मा | गोविन्द नेपाली | |||
जगत विश्वकर्मा | पुरनसिंह दयाल | |||
भागवत विश्वासी | तिल विश्वकर्मा | |||
ईश्वरी रिजाल | ||||
एकराज विक | ||||
पेशागत | पेशागत | |||
विश्वनाथ प्याकुरेल | प्रेमल खनाल | |||
चूडामणि जंगली | दिनेश रार्इ | |||
सम्पर्क विभाग | सम्पर्क विभाग | |||
विजय गुरूङ | ||||
अनुशासन आयोग | लेखा आयोग | |||
अमृतकुमार बोहोरा | पुष्ष कँडेल | |||
झलनाथ खनाल |
प्रतिक्रिया 4