८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाविधेशनको बिहीबार मतगणना सकिएसँगै केन्द्रीय कार्यसमितिका १३४ जनाको टुंगो लागेको छ । सभापतिसहित १३ पदाधिकारी र १२१ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनबाट चयन भएका छन् ।
विधान अनुसार १६७ सदस्यीय हुने केन्द्रीय कार्यसमितिका बाँकी ३३ जना मनोनीत हुनेछन् ।
पदाधिकारीमा सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री महाधिवेशनबाट निर्वाचनबाट आएका छन् । कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट मनोनीत हुनेछन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा खुलाबाट ३५ जना, महिला नौ, भूगोलतर्फ प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित तीन गरी सात प्रदेशबाट २१ जना, अपांगता, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक–एक जना, मधेशी नौ जना निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै थारु चार, मुस्लिम तीन, दलित नौ, आदिवासी जनजाति १५ र खसआर्य १३ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
मंसिर २४–२७ सम्म भएको कांग्रेस महाधिवेशनमा मंसिर २७ गते मतदान भएको थियो ।
कार्यसमितिमा देउवाको दुई तिहाइ
१३ पदाधिकारीसहित १३४ पदमध्ये संस्थापन समूहले दुई तिहाई भन्दा बढी पदमा जित हासिल गरेको छ । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य गरी देउवा समूहका १०९ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । यो संख्या ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हो । इतर समूहबाट २३ जना निर्वाचित भएका छन् ।
खुला केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मतसहित निर्वाचित डा. शशांक कोइराला साझा उम्मेदवार थिए । त्यस्तै मधेशी महिलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा विजयी मुक्ताकुमारी यादव पनि देउवा र कोइरालाको नाम पनि देउवा र कोइराला समूहमा थियो । उनले महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत पाएकी हुन् ।
संस्थापन इतर समूहबाट निर्वाचित २३ मध्ये २१ जना कोइराला निकट हुन् भने महामन्त्रीमा विजयी विश्वप्रकाश शर्मा सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह समूहका हुन् ।
बागमतीबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित राजेन्द्र केसी (राजन) कोइराला र सिंह दुबै समूहका उम्मेदवार थिए । पदाधिकारीमा दुई उपसभापतिमध्ये एक र महामन्त्रीमा दुबै पद गुमाएको संस्थापन समूहले आठ सहमहामन्त्रीमध्ये ६ वटामा विजयी भएको थियो ।
त्यस्तै खुला ३५ केन्द्रीय सदस्यमा देउवा समूहले २५ सिटमा जित हासिल गरेको छ । महिलातर्फ नौ मध्ये ८ सिटमा संस्थापन समूह नै विजयी भएको हो ।
भूगोल (सात वटै प्रदेश) बाट एक महिलासहित तीन जना गरी २१ केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापन समूहबाट १८ जना निर्वाचित भएका छन् । कोइराला समूहबाट प्रदेश एकबाट राजीव कोइराला विजयी भए भने गण्डकीबाट कृष्णचन्द्र नेपाली केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यस्तै बागमतीबाट निर्वाचित राजेन्द्रकुमार केसी (राजन) प्रकाशमान सिंह र कोइरालाको प्यानलमा थिए ।
मुस्लिमतर्फ एक महिलासहित तीन सिटका लागि भएको निर्वाचनमा सबै उम्मेदवारी संस्थापन समूहका विजयी भएका छन् । त्यस्तै थारुतर्फ दुई महिलासहित चार सिटमा संस्थापन समूहका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र अपांगताबाट पनि केन्द्रीय सदस्यमा देउवा समूहका उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।
मधेशी खुलातर्फ पाँच सिटमध्ये संस्थापन समूहबाट चार जना विजयी भएका छन् भने मधेशी महिलामा चार सिटका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापन समूहले जित हासिल गरेको छ । मधेशी महिलातर्फ विजयी मुक्ताकुमारी यादव संस्थापन र कोइराला दुबै समूहको उम्मेदवारको सूचीमा परेकी थिइन् ।
आदिवासी जनजातितर्फ खुला र महिला गरी १५ पदका लागि भएको निर्वाचनमा संस्थापनइतर समूहका एक जना उम्मेदवार मात्रै विजयी भएका छन् । आदिवासी जनजातितर्फ विजयी भएका टेकप्रसाद गुरुङ कोइराला समूहबाट उम्मेदवार बनेका थिए । बाँकी १४ जना संस्थापन समूहबाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यस्तै दलिततर्फ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित ९ मध्ये आठ जना संस्थापन समूहबाट विजयी भएका हुन् । प्रकाश रसाइली स्नेही कोइराला समूहबाट विजयी भएका हुन् ।
खस आर्यतर्फ १३ पदका लागि भएको निर्वाचनमा २ जना कोइराला समूहबाट विजयी भएका छन् । बाँकी विजयी उम्मेदवार संस्थापन समूहका हुन् । कोइराला समूहबाट खसआर्य खुलातर्फ मधु आचार्य विजयी भएका छन् भने खसआर्य महिलातर्फ प्रतिमा गौतम निर्वाचित भएकी हुन् ।
हेर्नुहोस् केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको सूची
| क्र सं | नाम | पद | क्लस्टर | समूह |
| १ | शेरबहादुर देउवा | सभापति | संस्थापन समूह | |
| २ | पूर्णबहादुर खड्का | उपसभापति | संस्थापन समूह | |
| ३ | धनराज गुरुङ | उपसभापति | कोइराला समूह | |
| ४ | गगनकुमार थापा | महामन्त्री | कोइराला समूह | |
| ५ | विश्वप्रकाश शर्मा | महामन्त्री | सिंह समूह | |
| ६ | फरमुल्लाह मन्सुर | सहमहामन्त्री | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ७ | जीवन परियार | सहमहामन्त्री | दलित | कोइराला समूह |
| ८ | डीना उपाध्याय | सहमहामन्त्री | महिला | संस्थापन समूह |
| ९ | किशोरसिंह राठौर | सहमहामन्त्री | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १० | भीष्म आङदेम्ब | सहमहामन्त्री | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११ | बद्री पाण्डे | सहमहामन्त्री | पिछडिएको क्षेत्र | कोइराला समूह |
| १२ | उमाकान्त चौधरी | सहमहामन्त्री | थारु | संस्थापन समूह |
| १३ | महेन्द्र यादव | सहमहामन्त्री | मधेशी | संस्थापन समूह |
| १४ | डा. शशांक कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | तटस्थ |
| १५ | एनपी साउद | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १६ | बालकृष्ण खाँण | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १७ | उदयशम्शेर राणा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १८ | रामहरि खतिवडा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| १९ | ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २० | रमेश लेखक | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २१ | शंकर भण्डारी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २२ | जिपछिरिङ लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २३ | अर्जुन नरसिंह केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| २४ | जीतजंग बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २५ | गोपालमान श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २६ | मोहनबहादुर बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २७ | सुनीलबहादुर थापा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २८ | नैनसिंह महर | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| २९ | दिलेन्द्रप्रसाद बडु | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३० | डा. रामशरण महत | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३१ | बलबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३२ | गोविन्द भट्टराई | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३३ | कुन्दनराज काफ्ले | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३४ | दीपक गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ३५ | सुरेन्द्रराज पाण्डे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३६ | पद्मनारायण चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३७ | राजीव ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३८ | गुरु बराल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ३९ | सञ्जयकुमार गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४० | गोविन्दराज पोखरेल | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४१ | मदनबहादुर अमात्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४२ | अजयबाबु शिवाकोटी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४३ | गणेश लामा | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४४ | दिनेश कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | खुला | कोइराला समूह |
| ४५ | उमेशजंग रायमाझी | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४६ | मोहन आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४७ | गोपाल दहित | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४८ | कृष्णकिशोर घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खुला | संस्थापन समूह |
| ४९ | डिला संग्रौला (पन्त) | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५० | पुष्पा भुसाल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५१ | आरजु राणा देउवा | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५२ | अम्बिका बस्नेत | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५३ | ईश्वरी न्यौपाने | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५४ | सरिता प्रसाईं | केन्द्रीय सदस्य | महिला | कोइराला समूह |
| ५५ | रमा कोइराला पौडेल | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५६ | सुशीला ढकाल आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५७ | रंगमती शाही | केन्द्रीय सदस्य | महिला | संस्थापन समूह |
| ५८ | महेन्द्रकुमारी लिम्बू | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ५९ | अमृत अर्याल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | संस्थापन समूह |
| ६० | राजीव कोइराला | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश एक | कोइराला समूह |
| ६१ | चित्रलेखा यादव | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६२ | आनन्द ढुंगाना | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६३ | रमेश रिजाल | केन्द्रीय सदस्य | प्रदेश दुई | संस्थापन समूह |
| ६४ | उर्मिला केसी नेपाल | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६५ | ध्यानगोविन्द रञ्जित | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६६ | राजेन्द्र केसी (राजन) | केन्द्रीय सदस्य | बागमती प्रदेश | कोइराला र सिंह समूह |
| ६७ | सरस्वती अर्याल तिवारी | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६८ | ध्रुव वाग्ले | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | संस्थापन समूह |
| ६९ | कृष्णचन्द्र नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | गण्डकी प्रदेश | कोइराला समूह |
| ७० | शीला खड्का | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७१ | देबेन्द्रराज कँडेल | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७२ | चन्द्रबहादुर केसी | केन्द्रीय सदस्य | लुम्बिनी | संस्थापन समूह |
| ७३ | जानकी सिंह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७४ | राजीवविक्रम शाह | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७५ | कर्णबहादुर बुढा | केन्द्रीय सदस्य | कर्णाली | संस्थापन समूह |
| ७६ | सुशीला मिश्र भट्ट | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७७ | डा. रणबहादुर रावल | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७८ | यज्ञराज जोशी | केन्द्रीय सदस्य | सुदूरपश्चिम | संस्थापन समूह |
| ७९ | मदनकृष्ण श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | अपांगता | संस्थापन समूह |
| ८० | प्रदीपकुमार सुनुवार | केन्द्रीय सदस्य | अल्पसंख्यक | संस्थापन समूह |
| ८१ | अर्जुनजंग बहादुर सिंह | केन्द्रीय सदस्य | पिछडिएको | संस्थापन समूह |
| ८२ | अजय चौरसिया | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८३ | दिनेशकुमार यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८४ | महेन्द्रकुमार राय | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८५ | विनोदकुमार चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | संस्थापन समूह |
| ८६ | डा. चन्द्रमोहन यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी | कोइराला समूह |
| ८७ | नागिना यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८८ | मञ्जुकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ८९ | मीनाक्षी झा | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९० | मुक्ताकुमारी यादव | केन्द्रीय सदस्य | मधेशी महिला | संस्थापन समूह |
| ९१ | अब्दुल रज्जाक | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९२ | अब्दुल सतार | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम | संस्थापन समूह |
| ९३ | जावेदा खातुन जागा | केन्द्रीय सदस्य | मुस्लिम महिला | संस्थापन समूह |
| ९४ | योगेन्द्र चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९५ | रामजनम चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु | संस्थापन समूह |
| ९६ | कल्पना चौधरी | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
| ९७ | जीवन राना | केन्द्रीय सदस्य | थारु महिला | संस्थापन समूह |
| ९८ | मानबहादुर नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| ९९ | नृपबहादुर वड | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०० | हरिशरण नेपाली | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०१ | मैकुलाल वाल्मीकी | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०२ | प्रकाश रसाइली स्नेही | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | कोइराला समूह |
| १०३ | लक्ष्मी परियार | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०४ | सुजाता परियार | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०५ | शान्ति परियार विक | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०६ | रुपा विश्वकर्मा | केन्द्रीय सदस्य | दलिततर्फ | संस्थापन समूह |
| १०७ | सीता गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| १०८ | अञ्जनी श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| १०९ | सरस्वती वजिमय | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| ११० | गंगालक्ष्मी अवाल | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| १११ | माया राई | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| ११२ | सीता कुमारी राना | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| ११३ | सुशीला थिङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति महिला | संस्थापन समूह |
| ११४ | चीनकाजी श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११५ | उमेश श्रेष्ठ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११६ | बहादुर सिंह लामा | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११७ | टेकबहादुर गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११८ | दिलमान पाख्रिन | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| ११९ | तारामान गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| १२० | आङगेलु शेर्पा | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | संस्थापन समूह |
| १२१ | टेकप्रसाद गुरुङ | केन्द्रीय सदस्य | आदिवासी जनजाति | कोइराला समूह |
| १२२ | केशवकुमार बुढाथोकी | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२३ | गोविन्दबहादुर शाह | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२४ | भीम पराजुली | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२५ | मधु आचार्य | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | कोइराला समूह |
| १२६ | श्यामकुमार घिमिरे | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२७ | नारायणबहादुर कार्की | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२८ | गेहेन्द्र गिरी | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य | संस्थापन समूह |
| १२९ | मञ्जु खाण | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
| १३० | प्रतिमा गौतम | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | कोइराला समूह |
| १३१ | नानु बास्तोला | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
| १३२ | कान्तिका सेजुवाल | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
| १३३ | चम्पादेवी खड्का | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
| १३४ | विद्यादेवी तिमिल्सिना | केन्द्रीय सदस्य | खसआर्य महिला | संस्थापन समूह |
प्रतिक्रिया 4