१ भदौ, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरका कारण बैंकिङ क्षेत्रको नाफा खुम्चिएको छ । मुलुकमा सञ्चालित २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये अधिकांशको नाफा घटेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले वाणिज्य बैंकहरुको नाफामा ८ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँ कमी भएको जानकारी दिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २७ वाणिज्य बैंकहरुले ५४ अर्ब ३१ करोड ६ हजार ९८ रुपैयाँ कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वाणिज्य बैंकहरुले ६३ अर्ब रुपैयाँ ९ सय ९९ रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेका थिए । एक वर्षको अवधिमा बैंकहरुको मुनाफामा ८ अर्ब ६८ करोड ४९ लाख एक हजार रुपैयाँले कमी आएको हो ।
धेरै नाफा कमाउने बैंकमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नै पहिलो नम्बरमा देखिएको छ । यस बैंक गत आर्थिक वर्ष ४ अर्ब ४५ करोड २५ लाख ३३ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ कमाएर नाफाका आधारमा पहिलो बैंक बन्न सफल भएको हो ।
यद्यपि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नाफामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गिरावट आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षै यो बैंकले ५ अर्ब ४ करोड ६५ लाख २० हजार ३ सय ७८ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।
दोस्रोमा भने नविल बैंक देखिएको छ । नविलले पनि नाफा बढाउन सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४ अर्ब २३ करोड ८८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कमाएको यो बैंकले गत आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूनाफा आर्जन गरेको छ ।
हेनुस् कुन बैंकले कति कमाए ?
| सि.नं. | बैंकको नाम | २०७५/७६ | २०७६/७७ |
| १ | राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५,०४,६५,२०,३७८ | ४,४५,२५,३३,७१७ |
| २ | नविल बैंक | ४,२३,८८,५४,००० | ३,५६,६६,७३,००० |
| ३ | कृषि विकास बैंक | ४,१९,१५,९१,००० | ३,४६,६८,०३,२०० |
| ४ | एनआइसी एशिया बैंक | ३,०२,३२,८०,६६६ | ३,१२,१४,८७८६८ |
| ५ | ग्लोबल आइएमई बैंक | २,७६,१९,५४,००० | ३,०८,८०,४२,००० |
| ६ | सिद्धार्थ बैंक | ३,२९,९४,६८,६८७ | ३,०२,६६,२९,६८३ |
| ७ | नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक | ३,३२,४१,१३,००० | २,५७,१६,५२,००० |
| ८ | नेपाल बैंक | २,५९,६७,३६,०४५ | २,५५,६४,३९,४४६ |
| ९ | हिमालयन बैंक | २,७६,३८,४८,४७५ | २,५४,२५,८८,३५२ |
| १० | एभरेष्ट बैंक | ३,०५,४१,२२,००० | २,४९,९९,९४,००० |
| ११ | प्राइम कमर्सियल बैंक | २,१९,८७९२,२४३ | २,२९,२८,०२,५७९ |
| १२ | एनएमबि बैंक | २२५७२७६००० | २२७०६७००० |
| १३ | स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक | २४३४६६५००० | १९८३९२६००० |
| १४ | नेपाल बंगलादेश बैंक | २२७२०२७५६२ | १९८३८२६००० |
| १५ | मेगा बैंक | १६२९६८९७८७ | १८००५५८२९१ |
| १६ | सानिमा बैंक | २२५८०६७५०६ | १७२०५९३३३२ |
| १७ | नेपाल एसबीआई बैंक | २२९२५२४३९६ | १७०३३७३९८१ |
| १८ | लक्ष्मी बैंक | १५९००७४००० | १५३०७७९८८१ |
| १९ | बैंक अफ काठमाण्डू | १८९६९५६०३६ | १४८४७८९००० |
| २० | सनराइज बैंक | १७०६१०२०८८ | १४७५५६९३६१ |
| २१ | प्रभु बैंक | १७८३५९३००० | १३९२८७७७४४ |
| २२ | माछापुच्छ्रे बैंक | १६९७०८८२४३ | १३६६९७६००० |
| २३ | कुमारी बैंक | १२३०३७८२६० | १२५२०४२७२५ |
| २४ | एनसीसी बैंक | १०२१२३२२४० | १२२६५५९३२८ |
| २५ | सिटिजन्स बैंक | १४६३२१८७७० | ११३०९८४८४४ |
| २६ | सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक | ६७६४०८००० | १११६०४०३३१ |
| २७ | सिभिल बैंक | ७०७४१२००० | ९०६२३२००० |
| जम्मा | ६३०००९९९००० | ४५७००१००० |
प्रतिक्रिया 4