६ मंसिर, काठमाडौं । स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुले विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तारको क्रमलाई बढाएका छन् । काठमाडौंसहित देशका ३५ जिल्लामा ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार देशभर ८२ वटा स्टक ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये केहीले भने सीमित कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
सञ्चालनमा रहेका यी ८२ स्टक ब्रोकरमध्ये ४३ कम्पनीले काठमाडौंबाहिर शाखा विस्तार गरेका छन् भने ३९ कम्पनीहरु काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
काठमाडौंबाहिर कास्की जिल्लामा सबैभन्दा धेरै ९ ब्रोकर कम्पनीका शाखा विस्तार भएका छन् । शहरी क्षेत्र भएका जिल्लामा धेरै कम्पनीका शाखाहरु विस्तार भएको छ ।
कास्कीपछि झापा, चितवन, रुपन्देही, मोरङजस्ता जिल्लामा ब्रोकरको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ ।
काठमाडौंबाहिर सबैभन्दा धेरै शाखा विस्तार गर्ने ब्रोकर कम्पनीमा भिजन सेक्युरिटिज कम्पनी छ । सो कम्पनीले काठमाडौंबाहिर ११ वटा शाखा विस्तार गरेको छ ।
काठमाडौं बाहिर विस्तारित ब्रोकरका शाखाहरू
| जिल्ला | ब्रोकर कम्पनी |
|---|---|
| कास्की | कुमारी सेक्युरिटिज, थ्राइभ ब्रोकरेज, नेपाल स्टक हाउस, प्रिमियर सेक्युरिटिज, भिजन सेक्युरिटिज, कोहिनुर इन्भेस्टमेन्ट, सनी सेक्युरिटिज, त्रिशक्ति सेक्युरिटिज, इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल, नासा सेक्युरिटिज |
| रुपन्देही | आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज, अग्रवाल सेक्युरिटिज, मिडास स्टक ब्रोकिङ, एसियन सेक्युरिटिज, दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज, भिजन सेक्युरिटिज, लिन्च स्टक मार्केट, कालिका सेक्युरिटिज |
| मोरङ | अग्रवाल सेक्युरिटिज, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज, श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज, क्रिस्टल कञ्चनजंघा |
| झापा | सेक्युर्ड सेक्युरिटिज, जेएफ सेक्युरिटिज, सुमेरु सेक्युरिटिज, साउथ एसियन बुल्स, श्रीहरि सेक्युरिटिज |
| चितवन | प्राइमो सेक्युरिटिज, त्रिशूल सेक्युरिटिज, दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी, सनी सेक्युरिटिज, डाइनामिक मनी मेनेजर्स, अक्सफोर्ड सेक्युरिटिज, सुन्धारा सेक्युरिटिज |
| पर्सा | प्राइमो सेक्युरिटिज, सिप्रबी सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ, नासा सेक्युरिटिज |
| धनुषा | अग्रवाल सेक्युरिटिज, नासा सेक्युरिटिज |
| दाङ | जेएफ सेक्युरिटिज, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज |
| बाँके | इम्पेरियल सेक्युरिटिज, कालिका सेक्युरिटिज |
| कैलाली | दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी |
| सुर्खेत | इम्पेरियल सेक्युरिटिज |
| कञ्चनपुर | त्रिशक्ति सेक्युरिटिज, दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी |
| सुनसरी | अनलाइन सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी, एबीसी सेक्युरिटिज, आशुतोष ब्रोकरेज |
| सिराहा | आशुतोष ब्रोकरेज, दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी |
| इलाम | भिजन सेक्युरिटिज, मल्ल एण्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ, |
| पाँचथर | मल्ल एण्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ |
| मकवानपुर | स्वर्णलक्ष्मी सेक्युरिटिज |
| काभ्रेपलान्चोक | डाइनामिक मनी मेनेजर्स, क्रियटिभ सेक्युरिटज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ |
| भक्तपुर | भिजन सेक्युरिटिज, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी |
| ललितपुर | भिजन सेक्युरिटिज |
| धादिङ | इम्पेरियल सेक्युरिटिज |
| तनहुँ | थ्राइभ ब्रोकरेज, भिजन सेक्युरिटिज |
| पाल्पा | क्रियटिभ सेक्युरिटिज, आर्यतारा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी |
| स्याङ्जा | प्रिमियर सेक्युरिटिज |
| बागलुङ | दिव्या सेक्युरिटिज |
| पर्वत | दिव्या सेक्युरिटिज |
| म्याग्दी | भिजन सेक्युरिटिज, भृकुटी स्टक ब्रोकिङ |
| गोरखा | मिडास स्टक ब्रोकिङ |
| नुवाकोट | नेपाल स्टक हाउस, अनलाइन सेक्युरिटिज |
| दोलखा | दिपशिखा धितोपत्र कारोबार कम्पनी |
| लमजुङ | सुन्धारा सेक्युरिटिज |
| नवलपुर | त्रिशुल सेक्युरिटिज, भिजन सेक्युरिटिज, अक्स्फोर्ड सेक्युरिटिज, सनी सेक्युरिटिज |
| कपिलवस्तु | भिजन सेक्युरिटिज |
| महोत्तरी | भृकुटी स्टक ब्रोकिङ |
प्रतिक्रिया 4