१० साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिहीबार अधिंकाश तरकारीको मूल्य घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा घिरौंला १६, परवर १५, चिचिण्डो १८, भिण्डी १५, ब्रोकाउली १९, तथा घिउ सिमी १३ प्रतिशत घटेको छ ।
पाकेको फर्सी, हरियो फर्सी, रायो सागको भाउ पनि घटेको छ । गोलभेँडाको भाउ भने बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार यस दिन ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ८०, गाजर १००, स्थानीय काउली ९००, लाम्चो भन्टा ८०, तने बोडी १२० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
घिउ सिमी १००, टाटे सिमी १३०, भटमासकोशा १५०, तिते करेला ७०, परवर ७०, घिरौंला ८०, पाकेको फर्सी ६५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । ब्रोकाउली १२०, तामा १२०, भिण्डी ६०, लौका ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
न्यूरो १२०, कन्य च्याउ २२०, डल्ले च्याउ ३८० र कुरिलो ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी बजारमा रातो आलु प्रतिकिलो अधिकतम ७२, प्याज ८८ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटी बजारमा बिहीबार तरकारीको मूल्य
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ | |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३२ | रू ४३ | रू ३७.५० | |
आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ७०.०० | |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० | |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५२ | रू ४९.६७ | |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ५३ | रू ५५ | रू ५४.०० | |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८३ | रू ८८ | रू ८५.३३ | |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ | |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
मकै बोडी (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० | |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० | |
तितो करेला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
घिरौला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६२.३३ | |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
भिण्डी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
स्कूस (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | |
रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० | |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २२० | रू १९७.५० | |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ३८० | रू ३६६.६७ | |
कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू २९३.३३ | |
न्यूरो (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्रोत - कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4