४ पुस, काठमाडौं । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नदिएको आरोप खेप्दै आएका केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, त्यो पनि शानदार मतसहित ।
बुधबार र बिहीबार (२ र ३ पुस) काठमाडौंमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट ओली अध्यक्षमा ह्याट्रिक गर्दै पुनः नेतृत्वमा उदाएका हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहितको जोडबलमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका ईश्वर पोखरेलले ५ सय ६४ मत पाउँदा ओलीले १६६३ प्रतिनिधिको मत जिते ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, २२६३ प्रतिनिधिमध्ये ३६ जना अनुपस्थित रहे । अर्थात्, २२२७ जना प्रतिनिधि मात्रै मतदानमा सहभागी भए ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै ओली र पोखरेल दुवै समूहले आ–आफ्ना प्यानलको सूची सार्वजनिक गरेका थिए ।
दुवै समूहले सार्वजनिक गरेको उक्त प्यानलगत सूची केलाउँदा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५० जना अर्थात् १६.६१ प्रतिशत सदस्यहरू दुवैतर्फ भेटिन्छन् ।
१२ जना अर्थात् ३.९८ प्रतिशत पोखरेल समूहको लिस्टमा मात्रै भेटिए भने २२६ जना जना सदस्यहरू ओली समूहले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार जितेका छन् । यो ७५.०८ प्रतिशत हो । निर्विरोध निर्वाचितको संख्या १३ छ । जसको प्रतिशत ४.३१ हुन आउँछ ।
हामीले यो तथ्यांक निकाल्नुअघि महाधिवेशनमा ओली र पोखरेल समूहले सार्वजनिक गरेको छुट्टाछुट्टै प्यानलगत सूची र एमालेको निर्वाचन आयोगले निकालेको अन्तिम निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सूची भिडाएका थियौं ।
जसमा प्रष्ट ५० जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम दुवैतर्फको लिस्टमा भेटिन्छ । १३ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बाँकी चाहिँ आ-आफ्नो समूहबाट जितेका हुन् ।

एमालेको यो सूचीले अब एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको एकछत्र बनेको देखिन्छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुई जना (उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई) ले मात्र जितेका छन् । अब एमालेको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो केन्द्रीय कमिटीबाटै बन्ने भएकाले ती सबै निकायमा ओली समूहकै नेताहरूको वर्चस्व रहने प्रष्ट छ ।
महाधिवेशनको यो परिणामले ओली एमालेभित्र कति शक्तिशाली जरा गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने पनि देखाइदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि एमाले नेतृत्वको औचित्य नरहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एमालेले निर्धारित समयभन्दा १ वर्ष अगावै ११ औं महाधिवेशन गरेको थियो ।
संकटमा परेका बेला नेतृत्वलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज एकातिर थियो भने पार्टीभित्रको एउटा समूहले भने नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्यो । ओली पुन: महाधिवेशनबाट परीक्षित भएर आउन चाहे । लोकतान्त्रिक विधिबाट परीक्षित भएर ओली फेरि पार्टीको सत्तामा फर्केका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको समूहको एकछत्र उपस्थितिले अब ओलीका लागि निर्णयहरू गरेर जानका लागि झन् सहज राजमार्ग तयार भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको यो कम्बिनेशनले ओलीलाई झन् ठूलो आत्मवल प्रदान गरेको छ । त्यसैले उनले बिहीबार महाधिवेशन समापन समारोहमा अब एमालेलाई `कसैले छोएर हेर त’ भन्ने खालेको भाषा नै प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधी शक्तिहरूलाई चेतावनी दिए ।
एमालेको १० औं महाधिवेशबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीको बुहमत थियो । तर ओलीको कार्यशैलीका कारण उनीमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूको संख्या बढेको थियो ।
विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता अनुमोदन नगर्ने भनेपछि एमालेमा ओली विरोधी संख्या बढ्दै गएको थियो । तर तल्लो तहबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले फेरि ओलीलाई नै नेतृत्वमा विश्वास गरे ।
उनलाई अध्यक्ष मात्र बनाएनन् उनको समूहलाई काम गर्न सहज हुने ठानेर उनकै समूहलाई विजयी गराए ।
ओली समूह:
| क्रम | नाम |
|---|---|
| १ | केपी शर्मा ओली |
| २ | विष्णु प्रसाद पौडेल |
| ३ | रामबहादुर थापा बादल |
| ४ | पृथ्वीसुब्बा गुरुङ |
| ५ | रघुजी पन्त |
| ६ | शंकर पोखरेल |
| ७ | लेखराज भट्ट |
| ८ | रघुवीर महासेठ |
| ९ | खगराज अधिकारी |
| १० | छविलाल विश्वकर्मा |
| ११ | पद्मा कुमारी अर्याल |
| १२ | भानुभक्त ढकाल |
| १३ | महेश बस्नेत |
| १४ | यामलाल कँडेल |
| १५ | राजन भट्टराई |
| १६ | शेरधन राई |
| १७ | हिक्मत कुमार कार्की |
| १८ | अच्युत प्रसाद मैनाली |
| १९ | अमन मास्के |
| २० | अशोक व्यान्जु |
| २१ | ऋषिकेश पोखरेल |
| २२ | चक्र बहादुर मल्ल |
| २३ | पठानसिंह बोहरा |
| २४ | यज्ञ बहादुर बोगटी |
| २५ | लिलाधर भट्ट |
| २६ | सहदेव बोगटी |
| २७ | गोविन्द गिरी |
| २८ | कमला ओली |
| २९ | भागीरथि सिंह |
| ३० | लिला कुमारी भण्डारी |
| ३१ | दल फडेरा |
| ३२ | नवराज रावत |
| ३३ | विष्णु रिजाल |
| ३४ | रुद्र बहादुर शाही |
| ३५ | इन्दिरा कुमारी पन्थी |
| ३६ | मिना सिंह रखाल |
| ३७ | खड्क बहादुर खड्का |
| ३८ | गोपाल राना |
| ३९ | घनश्याम पाण्डे |
| ४० | नारायण प्रसाद आचार्य |
| ४१ | भूमिश्वर ढकाल |
| ४२ | कृष्णबहादुर थापा |
| ४३ | केदार सिग्देल |
| ४४ | तिल बहादुर महत क्षेत्री |
| ४५ | रामशरण बस्नेत |
| ४६ | हरिकृष्ण श्रेष्ठ |
| ४७ | नवराज ओझा |
| ४८ | मन्जु शर्मा चालिसे |
| ४९ | केशवराज पाण्डे |
| ५० | खेमप्रसाद लोहनी |
| ५१ | रामेश्वर राना |
| ५२ | समिक कुमार बडाल |
| ५३ | हस्त बहादुर पण्डित |
| ५४ | निशा अधिकारी |
| ५५ | प्रभा बराल |
| ५६ | विन्दा ढुंगाना |
| ५७ | एकवाल मियाँ |
| ५८ | ताराकान्त चौधरी |
| ५९ | मनोज कुमार खड्का |
| ६० | राजकुमार लेखी |
| ६१ | हरि प्रसाद उप्रेती |
| ६२ | मुबिन आलम |
| ६३ | आरती भण्डारी |
| ६४ | कल्पना कुमारी कटवाल |
| ६५ | निर्मला देवकोटा |
| ६६ | इन्द्र प्रसाद भण्डारी |
| ६७ | जीवन घिमिरे |
| ६८ | मानवीर राई |
| ६९ | राम राना |
| ७० | रोमनाथ ओली |
| ७१ | क्षितिज थेबे |
| ७२ | मन्जु भण्डारी |
| ७३ | मिना पोखरेल |
| ७४ | मेनका काफ्ले |
| ७५ | गणेश दुलाल |
| ७६ | प्रेम कुमार पराजुली |
| ७७ | रमेश बडाल |
| ७८ | रामेश्वर फुँयाल |
| ७९ | हरिकृष्ण व्यन्जनकार |
| ८० | सुनिता डंगोल |
| ८१ | रन्त गुरुङ |
| ८२ | सुजिता शाक्य |
| ८३ | थानेश्वर प्रसाद बस्याल |
| ८४ | अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ |
| ८५ | डा. अजय क्रान्ति शाक्य |
| ८६ | अमिल लामा |
| ८७ | एकलाल श्रेष्ठ |
| ८८ | गोकलु प्रसाद घर्तीमगर |
| ८९ | गोविन्द पुन |
| ९० | चन्द्रप्रकाश घर्ती |
| ९१ | चन्द्रमोहन गौचन |
| ९२ | तिलकुमार मेनयाङ्बो लिम्बु |
| ९३ | प्रेम तामाङ |
| ९४ | राजेन्द्र कुमार राई |
| ९५ | लिल बहादुर थापा मगर |
| ९६ | विशमलाल अधिकारी दनुवार |
| ९७ | सुवास कर्मचार्य |
| ९८ | मनोज ताम्ली |
| ९९ | सम्राट गौचन |
| १०० | आशारत्न जगेबु |
| १०१ | थममाया थापा |
| १०२ | अजयकुमार गुप्ता |
| १०३ | उपेन्द्र प्रसाद शाह |
| १०४ | उमाशंकर अगरिया |
| १०५ | कुन्दन प्रसाद कुशवाह |
| १०६ | गंगा प्रसाद यादव |
| १०७ | जगदीश प्रसाद कुशियत |
| १०८ | दिलिप कुमार अग्रवाल |
| १०९ | रामचन्द्र मण्डल |
| ११० | विजय कुमार सरावगी |
| १११ | सरोज कुमार यादव |
| ११२ | ज्वाला कुमारी शाह |
| ११३ | सरिता कुमारी गिरी |
| ११४ | अफिलाल ओखेडा |
| ११५ | गोविन्द बहादुर नेपाली |
| ११६ | जंगबहादुर नेपाली |
| ११७ | दानसिंह परियार |
| ११८ | प्रभु हजारा दुशाध |
| ११९ | बोम बहादुर विश्वकर्मा |
| १२० | मनोहर बी पौडेल |
| १२१ | निता घतानी |
| १२२ | आशा कुमारी विक |
| १२३ | डोकमणी राना बराइली |
| १२४ | विष्णुमाया विक |
| १२५ | कृृष्णि थारु |
| १२६ | नरुलाल चौधरी |
| १२७ | बलविर प्रसाद चौधरी |
| १२८ | शान्ता चौधरी |
| १२९ | जलिल मियाँ |
| १३० | मोहम्मद हारुन हलुवाइ |
| १३१ | मोहम्मद समिर |
| १३२ | जनक चौधरी |
| १३३ | भोलानाथ पोखरेल |
| १३४ | नागेन्द्र शाही |
| १३५ | सन्जय थापा |
| १३६ | ऐन बहादुर महर |
| १३७ | किरण गुरुङ |
| १३८ | कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान) |
| १३९ | कृष्ण प्रसाद अधिकारी |
| १४० | खिम बहादुर थापा |
| १४१ | खिमलाल भट्टराई |
| १४२ | खेम मान खड्का |
| १४३ | गणेश सिंह ठगुन्ना |
| १४४ | गिरधारी लाल न्यौपाने |
| १४५ | गोरख बहादुर बोगटी |
| १४६ | गोविन्द थापा |
| १४७ | चिन्तन पाठक |
| १४८ | चेतनारायण आचार्य |
| १४९ | जगत बहादुर विश्वकर्मा |
| १५० | जगन्नाथ थपलिया (जेएन) |
| १५१ | जितु गौतम |
| १५२ | जिवन गौतम |
| १५३ | झपट बहादुर बोहरा |
| १५४ | तुलसी प्रसाद न्यौपाने |
| १५५ | दधिराम न्यौपाने |
| १५६ | दल रावल |
| १५७ | दामोदर भण्डारी |
| १५८ | दिपक कार्की |
| १५९ | देवी प्रसाद ज्ञवाली |
| १६० | देवेन्द्र दाहाल |
| १६१ | निरज आचार्य |
| १६२ | पदम गिरी |
| १६३ | पर्शुराम बस्नेत |
| १६४ | पार्वत गुरुङ |
| १६५ | प्रदीप कुमार कटवला क्षेत्री |
| १६६ | प्रदीप ज्ञवाली |
| १६७ | बलराम अधिकारी |
| १६८ | डा. भिष्म अधिकारी |
| १६९ | भुमि त्रिपाठी |
| १७० | महेश कुमार बर्तौला |
| १७१ | माधव प्रसाद ढुंगेल |
| १७२ | मीन बहादुर शाही |
| १७३ | यज्ञराज सुनवार |
| १७४ | यम बहादुर परियार |
| १७५ | रविन्द्र अधिकारी |
| १७६ | रश्मि आचार्य |
| १७७ | राजिव पहारी |
| १७८ | राजेन्द्र प्रसाद गौतम |
| १७९ | लाल बहादुर थापा |
| १८० | लालबाबु पण्डित |
| १८१ | लिलानाथ श्रेष्ठ |
| १८२ | विशाल भट्टराई |
| १८३ | शेर बहादुर तामाङ |
| १८४ | सूर्य ढकाल |
| १८५ | डा. सूर्य प्रसाद पाठक |
| १८६ | सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री |
| १८७ | होम बहादुर थापा |
| १८८ | अस्मिता थापा |
| १८९ | उर्मिला सुनुवार |
| १९० | ई एलिसा गौतम |
| १९१ | कमला बोहरा |
| १९२ | कोमल ओली |
| १९३ | क्रान्ति बुर्लाकोटी |
| १९४ | गिता कार्की |
| १९५ | जल वर्षा राजवंशी |
| १९६ | डा. टीका ढकाल |
| १९७ | टुका हमाल |
| १९८ | निरुदेवी पाल |
| १९९ | निर्मला पाठक |
| २०० | पार्वती रावल |
| २०१ | प्रभा कोइराला |
| २०२ | विन्दु महर्जन |
| २०३ | विमला विक |
| २०४ | भगवति न्यौपाने |
| २०५ | मन कुमारी जिसी |
| २०६ | यशोदा रिमाल |
| २०७ | वसन्ती अधिकारी |
| २०८ | विणादेवी राई |
| २०९ | सकुन्तला श्रेष्ठ |
| २१० | शिल्पा निरला कार्की |
| २११ | शिवकुमारी चौधरी |
| २१२ | शोभा ज्ञवाली |
| २१३ | सकुन्तला लेप्चा |
| २१४ | सन्तना दाहाल |
| २१५ | सन्तोष कुमारी शर्मा थापा |
| २१६ | सरस्वती चिदी |
| २१७ | सरिता भूसाल |
| २१८ | सरिता भूसाल खनाल |
| २१९ | सिता सिग्देल न्यौपाने |
| २२० | सिता कुमारी सुन्दास |
| २२१ | सिता सुवेदी |
| २२२ | सुनिता बराल |
| २२३ | सूर्य कुमारी श्रेष्ठ |
| २२४ | सुशीला नेपाल |
| २२५ | ज्ञानु केसी |
| २२६ | उषाकला राई |
पोखरेल समूह
| क्र.सं. | नाम |
|---|---|
| १ | ईश्वर पोखरेल |
| २ | गोकर्ण विष्ट |
| ३ | योगेश भट्टराई |
| ४ | अग्निप्रसाद खरेल |
| ५ | आनन्द प्रसाद पोखरेल |
| ६ | कर्ण बहादुर थापा |
| ७ | कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ |
| ८ | गोकुल प्रसाद बास्कोटा |
| ९ | झपट बहादुर रावल |
| १० | ठाकुर प्रसाद गैरे |
| ११ | रचना खड्का |
| १२ | विन्दा पाण्डे |
दूवैतर्फका सूचीमा भएका नाम, जो निर्वाचित भए:
| क्र.सं. | नाम |
|---|---|
| १ | जित बहादुर मल्ल |
| २ | डम्बर बहादुर सिंह |
| ३ | मोहन माया ढकाल |
| ४ | कल्पना चापागाईं |
| ५ | सिमा कुमारी क्षेत्री |
| ६ | निरकुमारी कुँवर (निरु दर्लामी) |
| ७ | विना कुमारी श्रेष्ठ |
| ८ | आरसी लामिछाने |
| ९ | श्याम कुमार बस्नेत |
| १० | भगवती थापा क्षेत्री |
| ११ | हेमराज राई |
| १२ | नरदेवी पुन |
| १३ | भूमिका लिम्बू सुब्बा |
| १४ | मञ्जुदेवी गुरुङ |
| १५ | मन कुमार तितुङ्ग |
| १६ | सावित्रा राना |
| १७ | मुनिसाह सुडी |
| १८ | लखनदास तत्मा |
| १९ | हरिनारायण महतो |
| २० | जुली कु. महतो |
| २१ | प्रतिक्षा तिवारी |
| २२ | राम रति देवी राम |
| २३ | सविता यादव |
| २४ | पार्वती विशुंखे |
| २५ | कृपाराम राना |
| २६ | गौरीशंकर चौधरी (थारू) |
| २७ | मञ्जु कु. चौधरी |
| २८ | मोहम्मद कैश |
| २९ | विनोद श्रेष्ठ |
| ३० | डा. विरेन्द्र राज शर्मा पोखरेल |
| ३१ | किरण गुरुङ |
| ३२ | कृष्णभक्त पोखरेल |
| ३३ | जमीन्द्र मान घले |
| ३४ | राज ब. बुढाथोकी |
| ३५ | शोभियत ढकाल |
| ३६ | सुहाङ नेम्वाङ |
| ३७ | आरती पौडेल |
| ३८ | गीता अधिकारी |
| ३९ | डोल्मा तामाङ |
| ४० | तारा सन्जेल |
| ४१ | देवका पहारी |
| ४२ | पद्मा खड्का |
| ४३ | बालिका कु. गिरी |
| ४४ | बिमला अर्याल |
| ४५ | भगवती चौधरी |
| ४६ | भारती पाठक |
| ४७ | राधिका खतिवडा |
| ४८ | राम कुमारी झांक्री |
| ४९ | लक्ष्मी क्षेत्री |
| ५० | विना ज्ञवाली |
निर्विरोध निर्वाचित
| क्र.सं. | नाम |
|---|---|
| १ | लिलामणी गौतम |
| २ | गुमादेवी आचार्य |
| ३ | मेनका कुमारी पोखरेल |
| ४ | शान्तिदेवी ढकाल |
| ५ | अमर कुमार यादव |
| ६ | रौनित शाह |
| ७ | साजिदा खातुन सिद्धिकी |
| ८ | कमला देवी तामाङ |
| ९ | सिता लामा |
| १० | वदमी क्वारी बुढा बोहोरा |
| ११ | हरि प्रसाद घिमिरे |
| १२ | नरेश रोकाया |
| १३ | सुशील कुमार थापा |
प्रतिक्रिया 4