१४ असार, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले एक सय १४ वटा स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) स्थापना गर्दैछ । तीमध्ये नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमामा रहेको दार्चुलाको छाङरुसहित २५ स्थानमा बीओपी स्थापना भइसकेका छन् ।
थप ८९ वटा स्थानमा बीओपी राख्न सशस्त्र प्रहरीले तयारी गरिरहेको छ । तीमध्ये कतिपय ठाउँमा जग्गाको पनि टुङ्गो लागिसकेको छ भने केही स्थानमा भाडाको घरमा सशस्त्र प्रहरीले फौज राख्दैछ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार उत्तरी सीमामा ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलामा बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको छ । हालै सशस्त्रले चीनतिर हुम्लाको हिल्सा नाकामा पनि बीओपी स्थापना गरिसकेको छ ।
यसअघि संखुवासभाको किमाथांका र मुस्ताङको लामान्थाङमा बीओपी स्थापना भइसकेको छ । सरकारले गत वर्ष मंसिरमा ११४ वटा बीओपी थप्ने निर्णय गरेपछि ती स्थानमा बीओपी राखिएका हुन् ।
त्यसअघि सशस्त्र प्रहरीले एक सय ७ स्थापनामा बीओपी राखिसकेको थियो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले सशस्त्र प्रहरीलाई थप ५ सय वटा बीओपी राख्ने गरी खाका पेश गर्न भनेका थिए । जसअनुसार सीमामा उपस्थिति बढाउन ९ हजार जनशक्ति थप्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीले गृहलाई बताएको थियो ।
बादलको प्रस्तावअनुसार सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना भए सीमामा साढे ३ किलोमिटरको फरकमा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति हुनेछ ।
थप गरिने बीओपीको सूची
| सि.नं. | प्रदेश नं. | जिल्ला | बि.ओ.पि.को नाम | युनिट रहेको ठेगाना | कैफियत |
| 1 | ताप्लेजुङ्ग | बि.ओ.पि. ओलाङचुङ्गगोला | फक्ताङलुङ गा.पा.-7¸ बि.ओ.पि. ओलाङचुङ्गगोला | हिमाल | |
| 1 | पाँचथर | बि.ओ.पि. चिवाभञ्जाङ्ग | याङवरकगा.पा.-१ चिवाभञ्जाङ्ग | ||
| 1 | पाँचथर | बि.ओ.पि. फालोट चारराते | फालेलुङ्ग गा.पा.-४ चारराते | ||
| 1 | पाँचथर | बि.ओ.पि. सुर्कैथाम (पमहिलाको भैसे) | फालेलुङ्ग गा.पा.-५ प्राङबुङ्ग | ||
| 1 | पाँचथर | बि.ओ.पिगोरुवाले भन्जाङ्ग | फालेलुङ्ग गा.पा.-६ गोरुवाले | ||
| 6. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि. कालपोखरी | सन्दकपुर गा.पा.-४¸ बि.ओ.पि. कालपोखरी | |
| 7. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि.जौबारी | जिल्ला ईलाम सन्दकपुर गा.पा.-५¸ जौबारी | |
| 8. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि. मानेभन्ज्याङ्ग | सुर्योदय न.पा.-१¸ बि.ओ.पि.मानेभन्ज्याङ्ग | |
| 9. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि.समालबुङ | सूर्योदयन.पा.- ५ समालबुङ्ग | |
| 10. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि.सलकपुर | रोङ्गगा.पा.- 6 सलकपुर | |
| 11. | 1 | ईलाम | बि.ओ.पि. छब्बिसे | सुर्योदयन.पा.-४¸छब्बिसे | |
| 12. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.तिरिङ्ग | मेचीनगरन.पा.-५ नकलबन्दा | |
| 13. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.नकलबन्दा | मेचीनगरन.पा.-७ ज्यामिरगढी | |
| 14. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.ज्यामिरगढी | भद्रपुरन.पा.-४ डाँगीबारी | |
| 15. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.भद्रपुर/डाँगिबारी | जग्गा खोज्ने कार्य भईरहेको | |
| 16. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.महेशपुर/किचकबध | जग्गा खोज्ने कार्य भईरहेको | |
| 17. | 1 | झापा | बि.ओ.पि. कचनकवल | जग्गा खोज्ने कार्य भईरहेको | |
| 18. | 1 | झापा | बि.ओ.पि. पन्थपाडा | गौरीगञ्जगा.पा. | |
| 19. | 1 | झापा | बि.ओ.पि.आमगाछी | मेचीनगरन.पा.-१ तिरिङ्ग | |
| 20. | 1 | झापा | नेपाल बि.ओ.पि.¸ काँकडभिट्टा | मे.न.पा.-6 | नं. 8 रा.भ.सु. गुल्म |
| 21. | 1 | मोरङ्ग | बि.ओ.पि.सिक्टि सुनवर्षी | सुनवर्षी न.पा. 8 स्थित सिक्टी | |
| 22. | 1 | मोरङ्ग | बि.ओ.पि.मधुमल्लाह | जहदाँगा.पा.- 1 स्थित मधुमल्लाह | |
| 23. | 1 | मोरङ्ग | बि.ओ.पि.¸ जोगवनी | वि.म.न.पा.-16 | नं. 9 रा.भ.सु. गुल्म |
| 24. | 1 | सुनसरी | बि.ओ.पि.उल्टी | भोक्राहा गा.पा.-८ उल्टी सिसुवा | |
| 25. | 1 | सप्तरी | बि.ओ.पि.जोगनिया | हनुमाननगर कंकालिनिमाई न.पा.8 जोगनिया | |
| 26. | 1 | सप्तरी | बि.ओ.पि.बेल्ही | बलान विहुल गा.पा-4 बेल्ही | |
| 27. | 1 | सिराहा | बि.ओ.पि.वडहरी | वरीयारपट्टी गा.पा.१ वडहरी | |
| 28. | 1 | महोत्तरी | बि.ओ.पि. मरुवाही | मनरा न.पा. वडा नं.10 मरुवाही (मनरा सिसवा न.पा.-8 सिसवा कटैया पुरानो) | |
| 29. | 1 | महोत्तरी | बि.ओ.पि. सोनमा रघुनाथपुर | सोनमा गा.पा.-3 रघुनाथपुर | |
| 30. | 1 | महोत्तरी | बि.ओ.पि.¸ जलेश्वर | जलेश्वर न.पा.-3 | नं. 13 रा.भ.सु. गुल्म |
| 31. | २ | सर्लाही | बि.ओ.पि.सखुअवा | ब्रह्मपुरी गा.पा. 5 सखुअवा | |
| 32. | २ | सर्लाही | बि.ओ.पि.बहादुरपुर वा बलराउद्योरण | बलरा न.पा. | |
| 33. | २ | बारा | बि.ओ.पि.बेनौली | पचरौता नं.पा.7 बेनौली | |
| 34. | २ | बारा | बि.ओ.पि. बिश्रामपुर गा.पा.1 छतुवा | बिश्रामपुर गा.पा.1 छतुवा | |
| 35. | २ | पर्सा | बि.ओ.पि. छिपरमाई¸ मिर्जापुर | छिपरमाई गा.पा. १ मिर्जापुर | |
| 36. | २ | पर्सा | बि.ओ.पि. धोबिनी¸ आस्वारी | धोबिनी गा.पा. १ आस्वारी | |
| 37. | २ | पर्सा | बि.ओ.पि. जगरनाथपुर¸पिडारीगुठी | जगरनाथपुर गा.पा. १ पिडारीगुठी | |
| 38. | २ | पर्सा | बि.ओ.पि. जिराभवानी¸ महादेवपट्टी | जिराभवानी गा.पा. १ महादेवपट्टी | |
| 39. | २ | पर्सा | बि.ओ.पि. ठोरी¸ ब्रम्हानगर | ठोरी गा.पा. ३ ब्रम्हानगर | |
| 40. | २ | पर्सा | स.प्र.बल नेपाल बि.ओ.पि.¸ | बी.म.न.पा.-16 | नं. 14 रा.भ.सु. गुल्म |
| 41. | २ | चितवन | बि.ओ.पि. कान्छि बगहि | माडि न.पा. 9 बगहि | |
| 42. | २ | चितवन | बि.ओ.पि. कल्याणपुर (स्याउलि बास) | माडि न.पा.6 कल्याणपुर | |
| 43. | २ | चितवन | बि.ओ.पि. गर्दी (भगटा) | माडि न.पा.1 गर्दि | |
| 44. | बाग्मती | रसुवा | बि.ओ.पि.¸ गोसाईकुण्ड | गोसाईकुण्ड गा.पा.-2 | नं.21 रा.भ.सु. गुल्म हिमाल |
| 45. | बाग्मती | सिन्धुपाल्चोक | बि.ओ.पि.¸ भोटेकोशी | भोटेकोशी | नं. 22 रा.भ. सु.गुल्म हिमाल |
| 46. | ५ | पश्चिम नवलपरासी | बि.ओ.पि. बलिनगर | सुस्ता गा.पा.-५ बलिनगर | |
| 47. | ५ | पश्चिम नवलपरासी | बि.ओ.पि.पाल्हिनन्दन गेरमी | पाल्हिनन्दन गा.पा.-५ गेरमी | |
| 48. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पी. बुची | रोहिणी गा.पा. ५ बुची | |
| 49. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पी. सिसहवा | सि.न.पा. ११ सिसहवा | |
| 50. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पि.मर्चवार ठर्की पिपरा | मर्चवारी गा.पा. वडा नं. ६ ठर्की पिपरा | |
| 51. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पी. पंचवारे | मर्चवारी गा.पा. १पंचवारे (पुरानो लखटौनिया) | |
| 52. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पी. थुमुहवा | सम्मरीमाई गा.पा. ३ थुमुहवा | |
| 53. | ५ | रुपन्देही | बि.ओ.पि.¸ सिद्धार्थनगर | सिद्धार्थनगर न.पा.-3 | नं. 38 रा.भ.सु. गुल्म |
| 54. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि.मायादेवि गा.पा.-८ सानोनन्दनगर | मायादेवि गा.पा.-८ सानोनन्दनगर | |
| 55. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि.यशोधरा गा.पा.-६ पुर्णीहवा | यशोधरा गा.पा.-६ | |
| 56. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि.यशोधरा गा.पा.-८ (तुलसीदिहवा हाल) | यशोधरा गा.पा.-६ | |
| 57. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि. भगवानपुर | कृष्णनगर न.पा.-१२ सिर्सिहवा | |
| 58. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि. जवाबैराठ | बिजयनगर गा.पा-१ | |
| 59. | ५ | कपिलवस्तु | बि.ओ.पि.¸ कृष्णनगर | कृष्णनगर न.पा.-3 | नं. 39 रा.भ.सु. गुल्म |
| 60. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. भैसाही | राजपुर गा.पा.-7 भैसाही नाका | |
| 61. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. सुख्खा | राजपुर गा.पा.-1(सुकली) नाका | |
| 62. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. पटौली | राजपुर गा.पा.-1 नाका | |
| 63. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. फोहरी | राजपुर गा.पा.-6 नाका(कल्याणपुर) | |
| 64. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. भैरीसाल | गढवा गा.पा.-2 नाका | |
| 65. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. मुसी नाका (पहिलाको बोक्स्या घङ्ग्रोल) | गढवा गा.पा.-८ | |
| 66. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. ककरहवा | राजपुर गा.पा.-१ | |
| 67. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. सुकौली | राजपुर गा.पा.-१ | |
| 68. | ५ | दाङ्ग | बि.ओ.पि. छेगृया (गन्धेला) | राजपुर गा.पा.-७ | |
| 69. | ५ | बाँके | बि.ओ.पि.खडैचा | डुडुवा गा.पा.-1 | |
| 70. | ५ | बाँके | बि.ओ.पि.बडवा | राप्तीसोनारी गा.पा.-1 वडवा | |
| 71. | ५ | बाँके | बि.ओ.पि. गुर्जनगौरी | राप्तीसोनारी गा.पा.-4 गुर्जनगौरी | |
| 72. | ५ | बाँके | स.प्र.बल नेपाल बि.ओ.पि.¸नेपालगंज | नेपालगंज उ.म.न.पा.-16 | नं. 40 रा.भ.सु. गुल्म |
| 73. | ५ | बर्दिया | बि.ओ.पि भगरैया | मधुवन न.पा.-३¸ | |
| 74. | ५ | बर्दिया | बि.ओ.पि. कण्ठपुर | बढैयाताल गा.पा.-8 | |
| 75. | ५ | बर्दिया | बि.ओ.पि.टपरा | बर्दिया राजापुर न.पा.-८ | |
| 76. | ५ | बर्दिया | बि.ओ.पि.धर्मबस्ती | मधुवन न.पा.-९धर्मबस्ती
(पुरानो मधुवन न.पा.-९ सातगाँउ) |
|
| 77. | सुदूर-पश्चिम | कैलाली | बि.ओ.पि. धनगढी उ.म.न.पा.-2 | धनगढी उ.म.न.पा.-2 | नं. 53 रा.भ.सु. गुल्म |
| 78. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि.दोधा | पुनर्वास न.पा.- १० दोधा | |
| 79. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. कंकड | पुनर्वास न.पा.- ८ कंकड | |
| 80. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. थापा चौक | बेलौरी न.पा.- २ थापा चौक | |
| 81. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. पचुई | बेलौरी न.पा.- ८ पचुई | |
| 82. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. भुँडा | बेलौरी न.पा.- १० भुँडा | |
| 83. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. सुन्दरनगर | महाकाली न.पा.- ८ सुन्दरनगर | |
| 84. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. बयलबन्दा | महाकाली न.पा.- १ बयलबन्दा | |
| 85. | सुदूर-पश्चिम | कञ्चनपुर | बि.ओ.पि. भिमदत्त न.पा.-10 | भिमदत्त न.पा.-10 | नं. 56 रा.भ.सु. गुल्म |
| 86. | सुदूर-पश्चिम | डडेल्धुरा | बि.ओ.पि. साँधनी | परशुराम न.पा.-7 साँधनी | |
| 87. | सुदूर-पश्चिम | डडेल्धुरा | बि.ओ.पि. तातोपानी | परशुराम न.पा.-6 तातोपानी | |
| 88. | सुदूर-पश्चिम | डडेल्धुरा | बि.ओ.पि. रुपालीगाड | भागेश्वर गा.पा. -1 रुपालीगाड | |
| 89. | सुदूर-पश्चिम | बैतडी | बि.ओ.पि. पंचेश्वर | पंचेश्वर गा.पा. -1 पंचेश्वर |
यो पनि पढ्नुस्
प्रधानसेनापति र सशस्त्रका आईजीपीको छाङरु भ्रमणको सन्देश
‘उत्तर र दक्षिण दुबै सीमानामा जनशक्ति बढाएका छौं’- सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनाल
प्रतिक्रिया 4