४ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा शुक्रबार परवर, मुला, तने बोडी, घिउ सिमी, पाकेको फर्सी, घिरौंलासहित केही तरकारीको भाउ बढेको छ । भिण्डी, पिंडालू, स्थानीय काउली, तिते करेला, लौकाको मूल्य भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार यस दिन ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो १२०, गाजर १००, स्थानीय काउली ८०, लाम्चो भन्टा ९०, तने बोडी १३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
घिउ सिमी १८०, भटमासकोशा १५०, तिते करेला १००, परवर ८०, घिरौंला १२०, लौका १००, भिण्डी १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
हरियो प्याज २००, न्यूरो १२०, कन्य च्याउ प्रतिकिलो २००, डल्ले च्याउ ३२० र कुरिलो ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी बजारमा रातो आलु प्रतिकिलो अधिकतम ७२, प्याज ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
शुक्रबार कालीमाटीमा तरकारीको मूल्यसूची
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.६७ | |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १६.६७ | |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २० | रू २८ | रू २४.२० | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६८ | रू ७२ | रू ६९.६० | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५६ | रू ५८ | रू ५७.०० | |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० | |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ४८ | रू ५० | रू ४९.०० | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ९० | रू ९५ | रू ९२.०० | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.०० | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२२.०० | |
| मकै बोडी (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६६.०० | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५० | रू २०० | रू १७०.०० | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० | |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४६.६७ | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू १०० | रू ८२.५० | |
| लौका (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० | |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० | |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.६७ | |
| घिरौला (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११६.०० | |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.६७ | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.३३ | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.०० | |
| रायो साग (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १८३.३३ | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८६.६७ | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १६० | रू २०० | रू १८०.०० | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० | |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० | |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० | |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4