१२ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ५६ जनाले मेयर पदमा उमेद्वारी दिएका छन् ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राति सवा १० बजे अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार ५६ जनाले मेयरमा उम्मेदवारी दायर गरेका हुन् ।
हेर्नुहोस् सुची :
| क्र.स. | उम्मेदवारको नाम | उमेर | लिङ्ग | राजनीतिक दल / स्वतन्त्र |
| १ | राजन कार्की | ३६ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २ | रविकान्त मानन्धर | ८४ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३ | समिक्षा बास्कोटा | ३८ | महिला | विवेकशील साझा पार्टी |
| ४ | सुरेश रत्न बज्राचार्य | ५५ | पुरुष | आधुनिक नेपाल समाजवादी पार्टी |
| ५ | वालेन्द्र साह | ३२ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ६ | सीता तामाङ | ५५ | महिला | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन |
| ७ | आनन्द राज जोशी | ३५ | पुरुष | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल |
| ८ | राम बहादुर खड्का | ४७ | पुरुष | नेपाल समावेशी पार्टी |
| ९ | मनोज राज आचार्य | ३७ | पुरुष | मौलिक जरोकिलो पार्टी |
| १० | ज्ञानु लामा तामाङ | ५१ | महिला | स्वतन्त्र |
| ११ | सुमन सायमी | ४९ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १२ | अमोट महर्जन | ३९ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १३ | विपीन राज वैद्य | ३५ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १४ | सूर्य थापा (श्रेष्ठ) | ७४ | महिला | स्वतन्त्र |
| १५ | जेठा महर्जन | ७१ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १६ | डिल्ली राम राजभण्डारी | ७१ | पुरुष | सचेत नेपाली पार्टी |
| १७ | स्वईट थापा | ४४ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १८ | न्हुज मान्नधर | २४ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| १९ | सरिता घिमिरे | ४७ | महिला | नेपाल जनता पार्टी |
| २० | सुशील थापा क्षेत्री | ५२ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २१ | दिपक सिलवाल | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २२ | बच्पन राज श्रेष्ठ | ६९ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २३ | शैलेन्द्र मान श्रेष्ठ | ५४ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २४ | विजय मानन्धर | ३८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २५ | सुरज श्रेष्ठ | ४६ | पुरुष | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च |
| २६ | रुपा सुवाल | ६० | महिला | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल |
| २७ | किरण रंजित | ५१ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| २८ | भक्त राज भुसाल | ५८ | पुरुष | नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) |
| २९ | दानिन्द्र जोशी | ४६ | पुरुष | लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| ३० | निमकान्त पाण्डे | ६८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३१ | मधुसुदन खड्का (के.सी) | ५८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३२ | मदन दास श्रेष्ठ | ७३ | पुरुष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी |
| ३३ | केशव स्थापीत | ६२ | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ३४ | विजय प्रकाश सैजु | ६६ | पुरुष | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी |
| ३५ | सन्देश शाक्य | ४८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३६ | सरेन्द्र बज्राचार्य | ३३ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३७ | सुनिल श्रेष्ठ | ४७ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३८ | इन्द्र मणि कपाली | ५५ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ३९ | सुरेन्द्र महर्जन | ४८ | पुरुष | नेपाल मजदुर किसान पार्टी |
| ४० | सिर्जना श्रेष्ठ | ५९ | महिला | नेपाली काँग्रेस |
| ४१ | रजित मान शाक्य | ४५ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ४२ | राहुल मानान्धर | ३० | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ४३ | कान्ति तुलाधर(बज्राचार्य) | ४२ | महिला | स्वतन्त्र |
| ४४ | पिय रत्न महर्जन | ५५ | पुरुष | नेपाल परिवार दल |
| ४५ | उमेश कुमार सिंह | ६३ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ४६ | विनय स्थापित | ४९ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ४७ | रोशन शाही | ३८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ४८ | प्रेमसागर कर्माचार्य | ५७ | पुरुष | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी |
| ४९ | सैलेश ढुंगाना | ३४ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ५० | काजी लाल श्रेष्ठ | ५० | पुरुष | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) |
| ५१ | मनिस श्रेष्ठ | २८ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ५२ | प्रणेश बहादुर मल्ल | ४० | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ५३ | बाबुराजा संगत | ४७ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ५४ | निश्चल जोशी | ३५ | पुरुष | नेपाली जनता दल |
| ५५ | महेन्द्र प्रजापती | ३७ | पुरुष | स्वतन्त्र |
| ५६ | राजेन्द्र बस्नेत | ४२ | पुरुष | स्वतन्त्र |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4