९ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखबाट राजीनामा दिएर करिव ६०० जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका थिए । उनीहरुमध्ये करिव एक तिहाई पुन: निर्वाचित भएका छन् भने करिव ४०० लाई मतदाताले अनुमोदन गरेनन् ।
निर्वाचन आयोगको आइतबार अपरान्हसम्मको तथ्यांक हेर्दा, २११ जना प्रमुख/उपप्रमुख पुन: निर्वाचित भएका छन् । नाम र थर लेख्ने क्रममा केही फरक परेकाले यो संख्या केही तलमाथि हुनसक्ने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
काभ्रेको पाँचखालमा महेश खरेल, मोरङको रंगेली नगरपनलिकामा दिलीप अग्रवाल लगायतका केही पुन: प्रमुख चुनिएका छन्, जुन तथ्यांक यसमा समावेश छैन । अन्तिम परिणाम आउन बाँकी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेनु दाहाल र ललितपुरको मेयरमा चिरिबाबु महजर्नले फराकिलो अग्रता बनाएका छन् ।
हालसम्म प्राप्त तथ्यांकमा भने अघिल्लो पटक प्रमुख/उपप्रमुख रहेर यो पटक फेरि चुनाव लडेका करिव दुई तिहाईलाई भने जनताले अस्वीकार गरेका छन् । ‘स्थानीय तहमा अधिकार गइसकेपछि जनप्रतिनिधिहरु दोहोरिन खोज्छन् ।
यसअघि २०४८ र २०५४ सालमा पनि यस्तै देखिएको थियो’ स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भूर्तेल भन्छन्, ‘त्यतिबेला पहिले (२०४८ सालमा) कांग्रेस र पछि एमालेले एउटा लहर ल्याएको थियो । अहिले त्यो भन्दापति व्यक्तिको पृष्ठभूमि र क्षमताका आधारमा मत गएको छ ।’
स्थानीय तहको प्रमुख दुई पदमा दोहोरिनेमध्ये नेपाली कांग्रेसका ९० जना छन् । माओवादी केन्द्रबाट २८ जना दोहोरिएको देखिन्छ । अघिल्लोपटक एमालेबाट निर्वाचित ५ जना यसपटक एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित भए । एमालेका अघिल्लो पटक प्रमुख/उपप्रमुख रहेका ७० जना दोस्रोपटक निर्वाचित भए ।
अघिल्लोपटक दलबाट उम्मेदवारी दिएर अहिले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएका एकाध छन् ।
यस्तै नगर र गाउँपालिकामध्ये ४९ नगरपालिकामा मेयर दोहोरिएका छन् भने २९ नगरपालिकामा उपमेयर दोहोरिएका छन् । ८१ गाउँपालिकामा अध्यक्ष दोहोरिएर निर्वाचित भए । उपाध्यक्ष दोहोरिने गाउँपालिकाको संख्या ५२ छ ।
संख्याको आधारमा हेर्दा प्रमुख पदमा पुरुष र उपप्रमुख दलमा महिला बढी दोहोरिएको देखिन्छ । प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण अघिल्लोपटक दलहरुले उपमेयरमा धेरै महिला उठाए ।
त्यसअनुसार उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति उत्साहजनक थियो । यसपाली प्रमुख/अध्यक्ष पदमा मात्र होइन, उपप्रमुख पदमै महिलाको उम्मेदवारी कम भयो । दलहरुले चुनावी गठबन्धन गरेर प्रमुख र उप्रमुख फरक फरक दलले लिँदा दुबै पदमा पुरुष नै पुरुषको उम्मेदवारी परेको थियो ।
र, १५० भन्दा बढी पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुबै पुरुष चुनिएका छन् । त्यसका बाबजुद केही उपप्रमुख महिला दोहोरिएर जितेका छन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. भूर्तेलको विचारमा कतिपय जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहमै रमाउने स्वभाव हुन्छ । ‘अन्य मुलुकहरुमा पनि मेयर बनेर लामो समय विताएका उदाहरण छन् । उनीहरु त्यही रमाउँछन्, अरु रुची हुँदैन’ डा. भूर्तेल भन्छन्, ‘चार वर्षमा जसले राम्रो काम गरे, ती दोहोरिएका छन् । राम्रो काम गर्न नसक्नेहरुको केही उपाय लागेन । यो एकदमै ठिक भएको छ ।’
दोहोरिने रहर गरेकामध्ये दुई तिहाई पुराना जनप्रतिनिधिमाथि जनताले विश्वास गरेनन् । कतिपय ठाँउमा राम्रा काम गरेकाहरु पनि निर्वाचित हुन नसकेको र कतिपयमा औसतभन्दा कम नतिजा दिएकाहरु पनि तालमेल र अन्य कारणले निर्वाचित भएको उनले बताए । डा. भूर्तेलले भने, ‘अब काम गरिएन भने कुनै दलका कारणले मात्रै जनताले मत दिँदा रहेनछन् भन्ने सन्देश गएको छ ।’
५ जनाले पाए थप जिम्मेवारी
दोहोरिएकामध्ये एकजना महिला मात्रै अघिल्लो र यसपटक पनि प्रमुखमा निर्वाचित भइन् । सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिपा बोहरा यसपटकपनि त्यही पदमा निर्वाचित भइन् ।
दोहोरिएकामध्ये पाँच जनाले मात्रै अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपटक थप जिम्मेवारी पाए । पाँच महिला उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरु यसपटक प्रमुख/अध्यक्षमा निर्वाचित भए । चितवन माडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख तारा कुमारी महतो यसपटक प्रमुख निर्वाचित भइन् ।
झापा विर्तामोडीकी उपप्रमुख पवित्रा देवी महतरा यसपटक मेयरमा निर्वाचित भइन् । सिन्धुलीको फक्कल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार पनि यसपटक अध्यक्ष निर्वाचित भइन् ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अघिल्लोपटक उपमेयर रहेकी मोहन माया भण्डारी यस पटक मेयर चुनिइन् । अघिल्लोपटक उपाध्यक्ष भएर यसपालि अध्यक्ष बन्नेमा प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिकाका विष्णु कुमार गिरी एक्ला पुरुष हुन् ।
वडाध्यक्षहरु पनि दोहोरिए
अघिल्लो कार्यकालका वडाध्यक्ष/वडा सदस्यहरु माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित भएकाले दोहोरिने कुल जनप्रतिनिधिको संख्या अझै बढी हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु, हरेक पालिकामा एकाध वडाध्यक्ष दोहोरिएकाले दोहोरिने वडाध्यक्ष कम्तिमा पनि एक हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान गर्छन् ।
स्थानीय तहको प्रमुख/उपप्रमुखमा दोहोरिएका जनप्रतिनिधिको विवरण :
| क्र.सं. | नाम | जिल्ला | स्थानीय तह | पद | दल | कैफियत |
| 1 | अंगद कुमार राना | डोल्पा | काईके गाउँपालिका | अध्यक्ष | एकिकृत समाजवादी | यसअघि नेकपा एमाले |
| 2 | अकली सहनी | सर्लाही | धनकौल गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 3 | अनिता देवी यादव | सुनसरी | कोशी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 4 | अन्जना कुशवाहा | सर्लाही | गोडैटा नगरपालिका | उपप्रमुख | लोसपा नेपाल | यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
| 5 | अमर राज माखिम | पाँचथर | मिक्लाजुङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 6 | अमरिता बोहोरा | डोल्पा | जगदुल्ला गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 7 | अमृता कुमारी गच्छदार | मोरङ्ग | बुढीगंगा गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) |
| 8 | अम्विका कुमारी चलाउने | अछाम | पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 9 | अर्जुन गुरुङ | लमजुंग | मर्स्याङदी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 10 | अर्जुन मावोहाङ | तेर्हथुम | लालिगुँरास नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 11 | अशोक कुमार ब्याञ्जु | काभ्रेपलाञ्चोक | धुलिखेल नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 12 | अशोक राई | भोजपुर | आमचोक गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 13 | अातेश कुमार सिह | सप्तरी | बोदे बरसाइन नगरपालिका | प्रमुख | जसपा नेपाल | यसअघि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
| 14 | आसा तामाङ | नुवाकोट | मेघाङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 15 | इन्दिरा तिवारी | गोरखा | शहिद लखन गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 16 | इश्तियाक अहमद शाह | बाँके | नरैनापुर गाउँपालिका | अध्यक्ष | जसपा नेपाल | यसअघि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
| 17 | उपेन्द्र प्रसाद यादव | बारा | महागढीमाई नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 18 | उमा कुमारी लामा | मकवानपुर | ईन्द्र सरोवर गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 19 | उमेश प्रसाद भट्ट | डडेलधुरा | अजयमेरु गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 20 | उषा देवी | सर्लाही | विष्णु गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | यसअघि नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम |
| 21 | ऐयुव अंसारी | सुनसरी | कोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 22 | कमल बहादूर गडसीला | डोटी | बोगटान गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 23 | कमला बस्नेत | दोलखा | भिमेश्वर नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 24 | कर्ण बहादुर मगर | सिन्धुली | तिनपाटन गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 25 | कर्ण बहादुर रावल | हुम्ला | खार्पुनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 26 | कर्ण सिंह साउद | बैतडी | शिवनाथ गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 27 | कल्पना नेपाली | गोरखा | आरूघाट गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 28 | कान्छा लाल जिम्वा | काभ्रेपलाञ्चोक | महाभारत गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 29 | कुमारी प्रियंका शाही सिह | रुपन्देही | सम्मरीमाई गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 30 | कृष्ण कुमारी पोखरेल | मोरङ्ग | लेटाङ नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 31 | कृष्ण प्रसाद शर्मा | बागलुङ | वरेङ गाउँपालिका | अध्यक्ष | राष्ट्रिय जनमोर्चा | |
| 32 | कृष्ण माया बुढाथोकी(खड्का) | दोलखा | जिरी नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 33 | केशव कुमार श्रेष्ठ | कपिलवस्तु | बुद्धभूमी नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 34 | कैलाश कुमार आले | भोजपुर | भोजपुर नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 35 | कैसाङ नुर्पु तामाङ | रसुवा | गोसाईकुण्ड गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 36 | खिम नारायण मानन्धर | स्याङ्जा | हरीनास गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 37 | खिम बहादुर थापा | स्याङ्जा | कालीगण्डकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 38 | गजेन्द्र महर्जन | ललितपुर | गोदावरी नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 39 | गिता बन्जारा | काभ्रेपलाञ्चोक | पनौती नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 40 | गिता विष्ट(चौलागाई) | रामेछाप | सुनापती गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 41 | गिनु माया थापा | तनहुँ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 42 | गीता देवी तिम्सिना | तेर्हथुम | मेन्छयायेम गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 43 | गुमान सिंह अर्याल | लमजुंग | बेसीशहर नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 44 | गुलाव देवी चौधरी | सिराहा | नरहा गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 45 | गोपाल बहादुर थापा | कपिलवस्तु | विजयनगर गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 46 | गोरख बहादुर चन्द | बैतडी | पन्चेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 47 | घन श्याम गिरी | काठमाडौं | चन्द्रागिरी नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 48 | घनश्याम सुवेदी | स्याङ्जा | फेदीखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 49 | चक्र पाणी अर्याल | कपिलवस्तु | बाणगंगा नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 50 | चक्र बहादुर कार्की | बैतडी | दोगडाकेदार गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 51 | चन्द्र प्रकाश घर्ती | जाजरकोट | भेरी नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 52 | चमेली गुरुङ | रसुवा | उत्तरगया गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 53 | चिन्तन तामाङ्ग | धनकुटा | धनकुटा नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 54 | छवि लामा | दोलखा | वैतेश्वर गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 55 | छिरिङ क्याप्ने लामा | मुगु | मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 56 | छिरिङ् तामाङ | मुगु | मुगुम कार्मारोंग गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 57 | जगत बहादुर भोलन | सिन्धुली | घ्याङलेख गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 58 | जमान सिंह के.सी. | बर्दिया | गेरुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 59 | जमुना कुमारी बोहरा(रोकाया) | डोटी | जोरायल गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 60 | जय नारायण शाह | झापा | झापा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 61 | जयान्ति देवि श्रीवास्तवा | बाँके | नरैनापुर गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | जसपा नेपाल | यसअघि संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल |
| 62 | जवाहर लाल यादव | सर्लाही | विष्णु गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम | |
| 63 | जिवछी देवी – | सिराहा | मिर्चैया नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा(माके) | |
| 64 | जोकलाल बुढा | बागलुङ | तमानखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 65 | झग बहादुर विश्वकर्मा | प्यूठान | सरुमारानी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 66 | टासी लामा | सिन्धुपाल्चोक | पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 67 | टासी ल्हमु शेर्पा | सोलुखुम्बु | खुम्वु पासाङल्हमु गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 68 | टोक बहादुर तामाङ | काभ्रेपलाञ्चोक | मण्डनदेउपुर नगरपालिका | प्रमुख | एकिकृत समाजवादी | यसअघि नेकपा एमाले |
| 69 | तारा कुमारी काजी महतो | चितवन | माडी नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | यसअघि उपप्रमुख |
| 70 | तारा खरेल | तेर्हथुम | छथर गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 71 | तेज बहादुर तमाङ | नुवाकोट | पञ्चकन्या गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 72 | दत्त बहादुर शाही | डोल्पा | मुड्केचुला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 73 | दान वहादुर खत्री के.सी | सल्यान | कालीमाटी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 74 | दावुटी शेर्पा(लामा) | सिन्धुपाल्चोक | भोटेकोशी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 75 | दिपा वोहोरा-दाहाल | सिन्धुली | सुनकोशी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 76 | देव कुमार नेपाली | बागलुङ | ढोरपाटन नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 77 | धनपती देवी यादव | दाङ | राजपुर गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 78 | धावा सम्डुक गुरुङ | डोल्पा | शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | यसअघि स्वतन्त्र |
| 79 | ध्रुब श्रेष्ठ | नुवाकोट | लिखु गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 80 | ध्रुव नारायण चौधरी | रुपन्देही | मायादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 81 | नरुलाल चौधरी | दाङ | घोराही उपमहानगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 82 | नरेन्द्र कुमार चौधरी | बाँके | डुडुवा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 83 | नवराज ओझा | कास्की | रूपा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 84 | नवराज के.सी(खत्री) | ओखलढुंगा | चम्पादेवी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 85 | नवील विक्रम शाह | प्यूठान | ऐरावती गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 86 | नसीमा वानो | मोरङ्ग | धनपालथान गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 87 | नागीना देवी यादव | महोत्तरी | साम्सी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 88 | नाम्गेल जाङबु शेर्पा | सोलुखुम्बु | सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 89 | नारा सिं रोकाया | डोल्पा | जगदुल्ला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 90 | नारायण बहादुर कार्की | पाल्पा | रिब्दिकोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | यसअघि नेकपा एमाले |
| 91 | निम बहादुर के.सी. | सल्यान | दार्मा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 92 | निमा ग्याजेन शेर्पा | सिन्धुपाल्चोक | हेलम्बु गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 93 | निशान्त शर्मा बास्तोला | ओखलढुंगा | चिशंखुगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 94 | नुन बहादुर थापा | पाल्पा | पूर्वखोला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 95 | नुर्वु स्याङवो घले | रसुवा | नौकुण्ड गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 96 | पदम बहादुर बोहरा | अछाम | मंगलसेन नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 97 | पवित्रा देवी महतारा | झापा | विर्तामोड नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | यसअघि उपप्रमुख |
| 98 | पवी माया राई | इलाम | देउमाई नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 99 | पार्वता तिवारी | नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) | देवचुली नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 100 | पार्वती सुनुवार | सिन्धुली | फिक्कल गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | यसअघि उपाध्यक्ष |
| 101 | पासाङ नुर्वु शेर्पा | संखुवासभा | चिचिला गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 102 | पिमा कुमारी वली | दाङ | दंगीशरण गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 103 | पोती लाल चौधरी | कन्चनपुर | बेलौरी नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा(माके) | |
| 104 | प्रकाश अधिकारी | काठमाडौं | टोखा नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 105 | प्रेम कुमार राई | भोजपुर | हतुवागढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 106 | बसन्ती तामाङ्ग | काठमाडौं | दक्षिणकाली नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 107 | बालेश्वर मंण्डल | धनुषा | धनुषाधाम नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 108 | बासु देव थापा | भक्तपुर | सूर्यविनायक नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 109 | बिनीता ढकाल | भोजपुर | अरुण गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 110 | बीर बहादुर लोप्चन | ललितपुर | बाग्मती गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 111 | बेद नारायण गच्छदार | सुनसरी | दुहवी नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | यसअघि मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल (लोकतान्त्रिक) |
| 112 | बेद बहादुर थापा | गुल्मी | कालीगण्डकी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 113 | भरत कुमार थापा | सर्लाही | बागमती नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा(माके) | |
| 114 | भरत शर्मा | बागलुङ | गल्कोट नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 115 | भव बहादुर भण्डारी | म्याग्दी | रघुगंगा गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 116 | भागिरथि शर्मा (भट्टराई) | पाल्पा | पूर्वखोला गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 117 | भीम प्रसाद ढुङ्गाना | धादिङ्ग | निलकण्ठ नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 118 | भुपाल पोखरेल | गुल्मी | धुर्कोट गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 119 | मञ्जु कुमारी कार्की ( अधिकारी ) | धनकुटा | महालक्ष्मी नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 120 | मनोज कुमार | पर्सा | छिपहरमाई गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | यसअघि नेकपा(माके) |
| 121 | मन्जु देवकोटा | सिन्धुली | कमलामाई नगरपालिका | उपप्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 122 | मन्जु बुढाथोकी | नुवाकोट | सुर्यगढी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 123 | ममता महतो | पर्सा | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 124 | महजबी खातुन | महोत्तरी | एकडारा गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | जसपा नेपाल | यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल |
| 125 | माधवी जोशी | दार्चुला | लेकम गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 126 | मान वहादुर केप्छाकी मगर | उदयपुर | उदयपुरगढी गाउँपालिका | अध्यक्ष | एकिकृत समाजवादी | यसअघि नेकपा एमाले |
| 127 | मिना देवी विष्ट | डोटी | के.आई.सिं. गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 128 | मीरा थारु | कपिलवस्तु | बुद्धभूमी नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 129 | मुक्त बहादुर सारु | पाल्पा | निस्दी गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 130 | मुक्ति देबी रेग्मी | सुर्खेत | पञ्चपुरी नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 131 | मुक्ति नाथ यादव | बर्दिया | गुलरिया नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 132 | मुना अधिकारी | ललितपुर | गोदावरी नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 133 | मैना बि.क | सुर्खेत | गुर्भाकोट नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 134 | मोहन बस्नेत | काठमाडौं | दक्षिणकाली नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 135 | मोहन बहादुर बस्नेत | काठमाडौं | नागार्जुन नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 136 | मोहन माया भण्डारी | सुर्खेत | बीरेन्द्रनगर नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | यसअघि उपप्रमुख |
| 137 | यादव बहादुर खापुङ्ग | तेर्हथुम | मेन्छयायेम गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 138 | रजत प्रताप शाह | कपिलवस्तु | कृष्णनगर नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | यसअघि स्वतन्त्र |
| 139 | रजनी जोशी | भक्तपुर | भक्तपुर नगरपालिका | उपप्रमुख | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | |
| 140 | रण बहादुर तामाङ | धादिङ्ग | खनियाबास गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 141 | रन बहादुर राई | इलाम | सूर्योदय नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 142 | रमण वहादुर थापा | पाल्पा | रामपुर नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 143 | रमेश कुमार पाण्डे | लमजुंग | मध्यनेपाल नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 144 | रमेश वाबु थापा मगर | गोरखा | शहिद लखन गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेकपा(माके) | |
| 145 | रविन्द्र प्रसाद लिङदेन | झापा | हल्दीवारी गाउँपालिका | अध्यक्ष | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | |
| 146 | राज कुमार मल्ल | मकवानपुर | राक्सिराङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 147 | राजमति इङ्गनाम | मोरङ्ग | कानेपोखरी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेकपा एमाले | |
| 148 | राजेन्द्र कुमार पोखरेल | झापा | कन्काई नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | |
| 149 | राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ | तनहुँ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 150 | राम चन्द्र जोशी | पर्वत | कुश्मा नगरपालिका | प्रमुख | नेपाली काँग्रेस | |
| 151 | रामआश्रय साह | सर्लाही | धनकौल गाउँपालिका | अध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 152 | रामवती देवी मंडल | धनुषा | धनौजी गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 153 | रिता देवकोटा | गोरखा | सिरानचोक गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 154 | रिमझिम कुमारी भगत | सुनसरी | हरिनगरा गाउँपालिका | उपाध्यक्ष | नेपाली काँग्रेस | |
| 155 | रीना कुमारी साह | रौतहट | मौलापुर नगरपालिका | प्रमुख | नेकपा एमाले | यसअघि नेकपा(माके) |
