 
																			२० असार, काठमाडौं । केही दिनयता च्याउको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार एक सातामा कन्य च्याउको भाउ ५० र डल्ले च्याउको भाउ १० प्रतिशत बढेको छ ।
बिहीबार कालीमाटी बजारमा कन्य च्याउको भाउ अधिकतम प्रतिकिलो १५०, डल्ले च्याउको ३२० रुपैयाँ छ । तने बोडीको भाउ अधिकतम प्रतिकिलो ५०, लौका ५०, परवर ४०, भिण्डी ७०, घिरौंला ६०, तिते करेला ५०, घिउ सिमी ७०, लाम्चो भन्टा ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय काउलीको ९०, नेपाली ठूलो गोलभेडाको ८०, सानो गोलभेडा ३०, रातो आलु ६२, भारतीय रातो आलु ५६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
| तरकारी | न्यूनतम | अधिकतम | औसत | 
|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० | 
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ | 
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३० | रू ४२ | रू ३६.७५ | 
| आलु रातो (के.जी.) | रू ५८ | रू ६२ | रू ५९.७५ | 
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० | 
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५२ | रू ४९.७५ | 
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८८ | रू ९२ | रू ९०.०० | 
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | 
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ | 
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० | 
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | 
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | 
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | 
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० | 
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | 
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | 
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | 
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | 
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० | 
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० | 
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | 
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० | 
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | 
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | 
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | 
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० | 
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० | 
| घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० | 
स्रोत- कालीमाटी तरकारी बजार विकास समिति ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
            भर्खरै
            पुराना
            लोकप्रिय
            
        
            ट्रेन्डिङ
                        Advertisment
                        
                                    
        
    
                        
                    
                    
                    
                     
                









 
                     
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                .png) 
                                                 
                                                .png) 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
प्रतिक्रिया 4