१५ साउन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार घिरौंला, भिण्डी, तिते करेला, न्युरो लगायत तरकारी सस्तिएको छ ।
घिरौंला, लौका र भिण्डी किलोको अधिकतम ४० रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ । त्यस्तै भन्टा ६०, तिते करेला ५०, परवर ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो कारोबार भएको छ ।
तने बोडी ८०, घिउ सिमी ८०, टाटे सिमी १२० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार यस दिन ठूलो गोलभेँडा अधिकतम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ भने सानो गोलभेँडा ३० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । गाजर ११०, स्थानीय काउली ९० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
न्यूरो ९०, कन्य च्याउ प्रतिकिलो २००, डल्ले च्याउ ३२० र कुरिलो ३५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कालीमाटी बजारमा रातो आलु प्रतिकिलो अधिकतम ७०, प्याज ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
कालीमाटीमा मंगलबार तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ३२ | रू ४५ | रू ३९.०० |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६८.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५४ | रू ५६ | रू ५५.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४८ | रू ५२ | रू ५०.०० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ५० | रू ५२ | रू ५१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ८० | रू ८५ | रू ८२.४० |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू ११० | रू १०६.६७ |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २१.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २८.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.६७ |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४६.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ६० | रू ६५ | रू ६३.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५६.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९६.६७ |
| स्कूस (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६६.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १७०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९२.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३३३.३३ |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३२.५० |
स्रोत- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4