२६ कात्तिक, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा सोमबार स्थानीय काउलीको भाउ केही घटेको छ ।
अघिल्लो दिन प्रतिकिलो अधिकतम १४० रुपैयाँ रहेको काउली यस दिन १२० रुपैयाँमा झरेको छ । काउलीसहित घिउ सिमी, तिते करेला केही सस्तिएको छ । यस दिन घिउ सिमी प्रतिकिलो अधिकतम ७० तथा तिते करेला ८० रुपैयाँ छ । अघिल्लो दिन घिउ सिमी ८० र तिते करेला ९० रुपैयाँ थियो ।
ठूलो गोलभेँडा १००, सानो गोलभेँडा १००, टनेल गोलभेँडा १३५, रातो आलु ८०, भारतीय रातो आलु ७०, सेतो आलु ६३, रातो मुला ४०, लाम्चो भन्टा ४०, डल्लो भन्टा ७०, तने बोडी १३०, मटरकोशा १४० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार लौका ६०, परवर ७०, चिचिन्डो ५०, घिरौंला ७०, पाकेको फर्सी ४० रुपैयाँ छ । भिण्डी १००, बरेला ५०, इस्कुस २०, रायो साग ६० तथा तोरीको साग ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ । कन्य च्याउ २४०, डल्ले च्याउ ३२०, ब्रोकाउली १६० तथा कुरिलो १००० रुपैयाँ छ ।
सोमबार कालीमाटीमा तरकारी भाउ
कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १०५ | रू १३५ | रू १२२.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
आलु रातो (के.जी.) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
आलु सेतो (के.जी.) | रू ६० | रू ६३ | रू ६१.६७ |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४० | रू ५५ | रू ४७.५० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू १२० | रू १३० | रू १२५.०० |
मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १३०.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
लौका (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू १३० | रू १५० | रू १४०.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२७.५० |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८० | रू २४० | रू २१०.०० |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २८० | रू ३२० | रू ३००.०० |
कुरीलो (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4