४ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २५, आलु रातो प्रतिकेजी ३५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी १५, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ३० र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ५० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ११०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ४०, तिते करेला प्रतिकेजी ११०, लौका प्रतिकेजी ६०, घिरौला प्रतिकेजी १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५, भेण्डी प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ रहेको छ ।
सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी ३५, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी २५, मेथीको साग प्रतिकेजी ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ३०, बकुला प्रतिकेजी ६०, तरूल प्रतिकेजी ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १२० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ६०, सजिवन प्रतिकेजी १८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ७०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ७००, सौफको साग प्रतिकेजी ६०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ६०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २३०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी १६०, अनार प्रतिकेजी ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३३०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १६०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकेजी ५०, मौसम प्रतिकेजी १५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
जुनार प्रतिकेजी ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०,ख कटहर प्रतिकेजी ११०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १२०, लप्सी प्रतिकेजी ६०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी ४१० र किबी प्रतिकेजी २५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकेजी ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० तोकेको छ ।
| कृषि उपज | फाल्गुण ०३, २०८१ | फाल्गुण ०४, २०८१ | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २१.०० | रू २१.०० | ०.००% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३३.३३ | रू ३३.५० | ०.५१% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७९.०० | रू ७९.०० | ०.००% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | १४.२९% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ११.२५ | रू ११.०० | २.२२% |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ११.२५ | रू ११.०० | २.२२% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.६७ | ०.००% |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २२.३३ | १०.६८% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३५.०० | १२.५०% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४०.०० | रू ३५.०० | १२.५०% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू १०५.०० | २३.५३% |
| लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १०५.०० | १०.५३% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | १३.३३% |
| बरेला (के.जी.) | रू २६.०० | रू ३०.०० | १५.३८% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| रायो साग (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| बकूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| तरुल (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३७५.०० | रू ३२६.६७ | १२.८९% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ६५०.०० | ०.००% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३०.०० | रू २२०.०० | ४.३५% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२५.०० | रू ३१०.०० | ४.६२% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २००.०० | ४.७६% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३०३.३३ | रू २९६.६७ | २.२०% |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १६०.०० | ३.२३% |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १७५.०० | रू १६३.३३ | ६.६७% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३५.०० | रू २२६.६७ | ३.५४% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४०३.३३ | रू ३८७.५० | ३.९२% |
| किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ५५.०० | ८.३३% |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4