१ कात्तिक, काठमाडौं । १० दिन पहिले कालीमाटी होलसेल बजारमै प्रतिकिलो अधिकतम १३० रुपैयाँसम्म पुगेको प्याज पछिल्ला दिन घट्दै गएको छ । आज बिहीबार प्याज प्रतिकिलो अधिकतम १०५ रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
त्यस्तै आलु, गाजर, बोडी, परवर, घिरौंला, बरेला, साग पनि केही सस्तिएको छ । समितिका अनुसार आज ठूलो गोलभेँडा प्रतिकिलो अधिकतम १४०, सानो स्थानीय गोलभेँडा ८०, रातो आलु ९७, भारतीय रातो आलु ५८ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
स्थानीय काउली १२०, रातो मुला ५०, सेतो मुला ४०, डल्लो भन्टा ६०, तने बोडी १००, स्थानीय घिउ सिमी ९०, राजमा २४०, टाटे सिमी ९०, तिते करेला ८०, लौका ५०, घिरौंला ७०, बरेला १००, इस्कुस ३०, भिण्डी ५० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
रायो साग १५०, पालुंग साग १५०, चमसुर साग ३०० तथा तोरी साग प्रतिकिलो ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
बिहीबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ८० | रू ९५ | रू ८८.३३ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ९५ | रू ९७ | रू ९६.०० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५५ | रू ५८ | रू ५६.३३ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ७५ | रू ८० | रू ७७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू १०० | रू १०५ | रू १०२.६७ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १२० | रू १४० | रू १२८.३३ |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू २३० | रू २४० | रू २३५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
स्रोत : कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4