| कालिमाटी बजारमा तरकारीको खुद्रा मूल्य विवरण | ||||
| वैशाख २३, २०७३ बुधबार | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम रू. | अधिकतम रू. | औसत रू. |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| अालु रातो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| अालु सेतो | के.जी. | ३० | ४० | ३५ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| गाजर | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| बन्दा | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| मूला सेतो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| बोडी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तितो करेला | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| लौका | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| परवर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| घिरौला | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| झिगूनी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| भिण्डी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| स्कूस | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| रायो साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| पालूगो साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| तोरीको साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| मेथीको साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
| च्याउ | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| कुरीलो | के.जी. | ४५० | ५०० | ४७५ |
| न्यूरो | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ६० | ६५ | ६३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ७० | ७५ | ७३ |
| रातो बन्दा | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| जिरीको साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| सेलरी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पार्सले | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| सौफको साग | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| पुदीना | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ८० | ८५ | ८३ |
| इमली | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| तामा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| स्याउ | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
| कागती | १०० गोटा | ४५० | ५०० | ४७५ |
| अनार | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| आँप | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| अंगुर | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| सुन्तला | के.जी. | १६० | १७० | १६५ |
| तरबुजा | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| मौसम | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १५० | १६० | १५५ |
| काक्रो | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| मेवा | के.जी. | ८५ | ९० | ८८ |
| अदुवा | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २९० | ३०० | २९५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १४० | १६० | १५० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| माछा ताजा | के.जी. | २४० | २६० | २५० |
स्रोतः कालिमाटी तरकारी बजार विकास समिति
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4