२६ भदौ, काठमाडौं । अहिले काठमाडौंमा नाडा अटो-शो चलिरहेको छ । विभिन्न कम्पनीले विभिन्न छुट तथा सुविधासहित आफ्ना गाडीहरु बेचिरहेका छन् । मेलामा सवारी हेर्ने, छान्ने र बुकिङ गर्ने क्रम तीव्र छ । दशैंको अवसरमा हरेक वर्ष हुने मेलमा प्रायः सबै गाडीका उत्पादक तथा वितरकहरुले विशेष योजना ल्याएका हुन्छन् ।
दशैंतिहारका अवसरमा नयाँ सवारी किन्ने योजनामा रहेकाहरुलाई मेला उपयुक्त अवसर बनेको छ । यो समयमा कम्पनीहरुले पनि विशेष छुट तथा सुविधाको घोषणा गर्ने भएकाले गाडी किन्ने मुख्य सिजन नै यही बनेको छ ।
यो ववर्ष पनि नजिकिँदो चाडबाड तथा अटो मेलालाई लक्षित गरेर कम्पनीहरुले ग्राहकलाई आकर्षित गर्न विभिन्न छुट, उपहार, पुरस्कार तथा सुविधाजनक योजना ल्याएका छन् ।
अटो-शोमा कम्पनीले दिने विभिन्न सुविधा लिएर गाडी किन्नेहरुको भीडले यतिबेला भृकुटीमण्डप भरिएको छ । गाडी उत्पादक कम्पनीहरुले पनि आफ्नो मुख्य कारोबारको समय भएकाले यस समयमा आफ्ना उपभोक्तालाई लक्षित गरेर नगद छुटको योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
मेलामा धेरै आकर्षण गाडीमा देखिएकाले पनि यसमा कम्पनीहरुले सक्दो सुविधा दिने प्रयत्नमा छन् । त्यसैले कारको मूल्य अन्य समयमा भन्दा अहिले सस्तो भएको छ । कुन ब्राण्डका कार कतिमा किन्न पाइन्छ त ? सूची हेर्नुस्ः-
१. टाटा

| मोडल | न्युनतम् मूल्य (रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| टियागो | २४,९५,००० | ३१,५५,००० |
| बोल्ट | ३२,९५,००० | ३५,२५,००० |
| टिगोर | २७,२५,००० | ३३,५५,००० |
| जेस्ट | ३२,५५,००० | ३८,५५,००० |
| सुमो | ३४,५५,००० | ४९,५५,००० |
| स्ट्रोम | ७५,९५,०० | ७३,५५,०० |
| नेक्सन | ३४,९५,००० | ४७,९५,००० |
| हेक्जा | ९१,५५,००० |
२. महिन्द्रा

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) | |
| थार | ४३,००,००० | ||
| टीयुभी-३०० | ३७,००,००० | ४६,४०,००० | |
| स्कर्पियो | ४८,७५,००० | ७३,८०,००० | |
| एक्युभी-५०० | ६१,८०,००० | ९०,९५,००० | |
| केयूभी-१०० | २६,९५,००० | ३६,४५,००० | |
| बोलेरो सिंगल क्याब | १६,६५,००० | २२,६०,००० | |
| बोलेरो डुअल क्याब | २१,९०,००० | २४,५०,००० | |
| जीप टाइप भेहिकल | ४२,५०,००० | ||
३. हुण्डाई

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| इओन | १७,५१,००० | |
| ग्राण्ड आई-१० | २६,३६,००० | २८,९६,००० |
| एक्सेन्ट | २९,३६,००० | ३१,९६,००० |
| इलाइट-आई-२० | ३२,२१,००० | ३३,८१,००० |
| आई-२० एक्टिभ | ३२,८१,००० | ३६,२१,००० |
| क्रेटा | ४१,०१,००० | ५८,५६,००० |
| बेर्ना | ४३,९६,००० | ५१,९६,००० |
| टक्सन | ८९,९६,००० | १,०२,९६,००० |
४. डाटसन

| मोडल | न्युनतम् मूल्य (रु.) | अधिकतम् मूल्य (रु.) |
| रेडी गो | १५,२५,००० | २०,५९,००० |
| गो | २३,४९,००० | २४,२९,००० |
| गो प्लस | २७,४९,००० |
५. सुजुकी

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| अल्टो | १६,३९,००० | २०,८९,००० |
| इको | २०,५९,००० | २०,६९,००० |
| वागन | २३,२९,००० | |
| सेलेरियो | २३,९९,००० | २७,४९,००० |
| स्विफ्ट | २९,४९,००० | ३२,४९,००० |
| डिजायर | ३२,४९,००० | ३८,९९,००० |
| बलेनो | ३२,८९,००० | ३८,९९,००० |
| इग्निस | २६,९९,००० | ३३,२९,००० |
| ब्रेजा | ३७,४९,००० | ४२,२९,००० |
६. जीप

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| कम्पास | ७४,९०,००० | ९६,५०,००० |
७. निसान

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| माइक्रा एक्टिभ | २६,१०,००० | २८,९९,००० |
| सन्नी | ३८,९९,००० | |
| एक्स-ट्रेल | १,२०,६९,००० | १,२५,६९,००० |
| नाभारा | ७४,४९,००० | ८४,४९,००० |
| टेरानो | ४५,१५,००० | ५३,९९,००० |
८. रेनो

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| क्वीड | २२,२४,५३३ | २४,११,६६३ |
| डस्टर | ३७,७८,३०६ | ५८,६२,५५३ |
| लजी | ४५,५५,००० | ५६,६७,००० |
| क्याप्चर | ४८,१४,३४५ | ६४,८९,३०७ |
९. भक्सवागन

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| पोलो | २६,९५,००० | ४५,९५,००० |
| भेन्टो | ३८,४५,००० | ४९,९५,००० |
| जेट्टा | ७९,००,००० | |
| टिग्वान | १,११,००,००० | १,४७,००,००० |
१०. स्कोडा

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| र्यापीड पेट्रोल | ३८,४५,००० | ५३,४५,००० |
| र्यापीड डिजेल | ४१,९५,००० | |
| न्यू सुपर्ब | १,१६,००,००० | |
| कोडियाक | १,४९,००,००० |
११.किया

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| पिकान्टो | २४,९९,००० | ३४,९९,००० |
| अल न्यू रियो | ३७,४९,००० | |
| सोल इको इलेक्टि्रक | ५६,०० ,००० | ५८,००,००० |
| स्पोर्टेज | ६५,९०,००० | ९४,९५,००० |
| सोरेन्टो | १,१९,५०,००० | |
| क्यार्निभल | ७६,००,००० |
१२.फोर्ड

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| फिगो | २६,९९,००० | ३५,९९,००० |
| एस्पायर पेट्रोल | २६,९०,००० | ३८,९०,००० |
| इकोस्पोर्ट | ३५,९०,००० | ५०,९०,००० |
| इन्डेभर | १,२५,००,०० | १,७१,००,०० |
| फ्रिस्टाइल | २७,९९,०० | ३६,९९,०० |
| अल न्यू रेन्जर | ६९,००,००० | ७८,००,००० |
१३.स्याङयोङ

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| टिभोली | ५६,९९,००० | ६५,९९,००० |
| एक्सएलभी | ५८,९९,००० | ६७,९९,००० |
| कोरान्डो | ८९,९९,००० | ९५,९९,००० |
| रेक्सटन | १,१३,९९,००० | १,२१,९९,००० |
१४.सुबारू

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| फरेस्टर | ९९,००,००० | १,२०,००,००० |
| एक्स भी | १,०३,००,००० | १,०५,००,००० |
१५. होण्डा

| मोडल | न्युनतम् मूल्य(रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| ब्रिओ | २९,२५,००० | |
| अमेज | ३२,७५,००० | ३५,७५,००० |
| ज्याज | ३५,७५,००० | ३९,५०,००० |
| मोबिलियो | ३८,००,००० | ४३,००,००० |
| सिटी | ४३,००,००० | ५५,२५,००० |
| बिआरभी | ४८,७५,००० | ५७,५०,००० |
| सिभिक | ६८,००,००० | ७५,००,००० |
| सिआरभी-आरभीएसआई | १,०७,७५,००० | १,२६,००,००० |
| डब्लुअरभी | ४३,२५,००० | ५०,७५,००० |
१६. टोयोटा

| मोडल | न्युनतम् मूल्य (रु.) | अधिकतम् मूल्य(रु.) |
| इटीअस | ३२,००,००० | ४४,५०,००० |
| फर्च्युनर | १,६३,००,००० | १,७२,५०,००० |
| र्याभ ४ | १,१८,५०,००० | १,४४,५०,००० |
| ल्यान्ड क्रुजर | २,२५,००,००० | ४,८०,००,००० |
प्रतिक्रिया 4