News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ।
- मूल्यमा केही प्रतिशतको परिवर्तन देखिएको छ।
८ असार, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३४, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो प्रतिकिलो ४५, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ३९, आलु सेतो प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४६, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ९०, मूला रातो प्रतिकिलो ४५, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो २०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३०, तने बोडी प्रतिकिलो ३५ कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो १८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ११०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो ६०, भटमास कोसा प्रतिकिलो १३०, तीतो करेला प्रतिकिलो ३५, लौका प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ रहेको छ ।
परबर (लोकल) प्रतिकिलो ३५, परबर (तराई) प्रतिकिलो ४०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ३०, घिरौला प्रतिकिलो ५०, झिगुनी प्रतिकिलो ४५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ३५, भिण्डी प्रतिकिलो ४० कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ९०, स्कूस प्रतिकिलो ५५, रायोसाग प्रतिकिलो ३०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ४०, चमसुुर साग प्रतिकिलो ३५, तोरीको साग प्रतिकिलो ३५, मेथी साग प्रतिकिलो ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३००, कुरिलो प्रतिकिलो ३००, निगुरो प्रतिकिलो ३० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो ७५, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजिवन प्रतिकिलो १६०, रातो बन्दा ८५, जिरीको साग प्रतिकिलो १००, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ७०, सौफको साग प्रतिकिलो ११०, पुदिना प्रतिकिलो ११०, इमली प्रतिकिलो १७०, तामा प्रतिकिलो १२०, तोफु प्रतिकिलो १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो १४०, अनार प्रतिकिलो ३५०, आँप (माल्द) प्रतिकिलो ७०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो ८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५०, मौसम प्रतिकिलो २००, जुनार प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको छ ।
भुइँकटहर प्रतिगोटा १९०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ७०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १५, रुख कटहर प्रतिकिलो ६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, लिची (लोकल) प्रतिकिलो २३० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो ११०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ३५, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो २५, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ३५, खुर्सानी हरियो अकबरे प्रतिकिलो ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो ७०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ६५, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो १७० रुपैयाँ रहेको छ ।
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३३०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो ९०० तोकेको छ ।
| कृषि उपज | असार ७ | असार ८ | फरक % |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.८० | १.२३% |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ८७.५० | रू ८५.६० | २.१७% |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २८.६७ | रू ३०.४० | ६.०३% |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ४२.५० | रू ४१.२० | ३.०६% |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ४१.०० | रू ४१.२० | ०.४९% |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३.३३ | रू ३४.८० | ४.४१% |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३७.०० | रू ३८.०० | २.७०% |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू ३२.३३ | रू ३३.५० | ३.६२% |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४२.०० | रू ४५.०० | ७.१४% |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ६०.०० | रू ६३.०० | ५.००% |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४२.६० | ५.३३% |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८०.०० | ६.६७% |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४१.०० | ८.८९% |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू २१.०० | १८.८५% |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.४० | १.५३% |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २०.०० | रू १४.२० | २९.००% |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३२.५० | रू २६.०० | २०.००% |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २८.०० | १२.००% |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १६४.०० | १३.१०% |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ४७.५० | रू ४३.०० | ९.४७% |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ४५.०० | रू २९.०० | ३५.५६% |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ११०.०० | रू ९६.०० | १२.७३% |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५४.०० | १६.९२% |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १२०.०० | २०.००% |
| तितो करेला (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३२.०० | २८.००% |
| लौका (के.जी.) | रू २०.०० | रू २२.०० | १०.००% |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.४० | १.३३% |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ३१.६७ | रू ३१.०० | २.१२% |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २६.६७ | रू २३.०० | १३.७६% |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४२.५० | रू ४४.०० | ३.५३% |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ३९.०० | २.५०% |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४२.०० | ६.६७% |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २६.०० | १३.३३% |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३७.०० | ५.७१% |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६४.०० | १.५४% |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८२.०० | १३.६८% |
| स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५१.०० | ७.२७% |
| रायो साग (के.जी.) | रू २०.०० | रू २५.०० | २५.००% |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३१.२५ | ४.१७% |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २७.६७ | रू २९.०० | ४.८१% |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९२.०० | २.२२% |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १७६.०० | २.२२% |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू २८६.०० | १२.४५% |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८५०.०० | रू ८३७.५० | १.४७% |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २६०.०० | ४.००% |
| न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६२.५० | रू ६६.०० | ५.६०% |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६६.०० | १.५४% |
| सजिवन (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १४८.०० | १०.३०% |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ८१.०० | ८.००% |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ८८.०० | २.२२% |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६२.०० | ४.६२% |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० | ०.००% |
| पुदीना (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०४.०० | ०.९५% |
| इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६४.०० | ०.६१% |
| तामा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११२.५० | २.२७% |
| तोफु (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १३०.०० | ४.००% |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२५.०० | ०.५१% |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २८६.०० | ३.३७% |
| केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४६.०० | ०.६९% |
| कागती (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १२८.०० | १.५४% |
| अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३१२.५० | ४.३४% |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६१.०० | ६.१५% |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू ७५.०० | रू ७०.०० | ६.६७% |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२३.३३ | रू ३२०.०० | १.०३% |
| मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८०.०० | रू १८०.०० | ०.००% |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६४.०० | १६.३६% |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५.०० | रू १३.०० | १३.३३% |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
| लीच्ची(लोकल) (के.जी.) | रू १८०.०० | रू २२०.०० | २२.२२% |
| अदुवा (के.जी.) | रू १००.०० | रू १०२.०० | २.००% |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३१.०० | ३.३३% |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू २२.३३ | रू २३.०० | ३.००% |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू २२.३३ | रू ३१.०० | ३८.८३% |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २१०.०० | रू २८०.०० | ३३.३३% |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५८.०० | २८.८९% |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४६.२५ | रू ५८.०० | २५.४१% |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५३.३३ | रू १५५.०० | १.०९% |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२०.०० | रू ३२०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4