
१३ जेठ, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ६०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ६५, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ८०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ६०, आलु रातो प्रतिकिलो ३७, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३८, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो ३९, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३८, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ५० रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो ३५, मूला रातो प्रतिकिलो ४०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो २०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ३५, तनेबोडीको मूल्य प्रतिकिलो ७०, मकैबोडी मूल्य प्रतिकिलो ६० कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ८५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ४०, राजमा मूल्य प्रतिकिलो १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो १२०, तीतो करेला प्रतिकिलो ५०, लौका प्रतिकिलो ४५, परबर (लोकल) प्रतिकिलो ७०, परबर (तराई) प्रतिकिलो ७०, चिचिण्डो प्रतिकिलो ४०, घिरौला प्रतिकिलो ४०, झिगुनी प्रतिकिलो ६५, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो ३०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो २०, भिण्डी प्रतिकिलो ३५ कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो १२०, रायोसाग प्रतिकिलो ४५, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ६०, चमसुरको साग ८०, तोरीको साग प्रतिकिलो ३०, मेथीको साग प्रतिकिलो १००, प्याज हरियो प्रतिकिलो ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३१०, कुरिलो प्रतिकिलो ४००, निगुरो प्रतिकिलो ३० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो ६५, चुकुन्दर प्रतिकिलो ६५, सजीवन प्रतिकिलो ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ८०, जिरीको साग प्रतिकिलो ९०, ग्याठकोभी प्रतिकेजी ६०, सेलरी प्रतिकिलो १८०, पार्सले प्रतिकिलो ४००, सौफको साग प्रतिकिलो १००, पुदिना प्रतिकिलो ११०, गान्टेमूला प्रतिकिलो ४०, इमली प्रतिकिलो १७०, तामा प्रतिकिलो १००, तोफु प्रतिकिलो १४० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकिलो २००, अनार प्रतिकिलो ३५०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो २३०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो ४०, मौसम प्रतिकिलो २००, जुनार प्रतिकिलो २५०, भुइँकटहर प्रतिगोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, रुख कटहर प्रतिकिलो ६५, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, लिची (भारतीय) प्रतिकिलो २०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ६०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो ३५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ३००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो ६०, लसुन हरियो प्रतिकिलो ८०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो ५०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो २८०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो २०० रहेको छ ।
छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो २००, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३२०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो २४०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १००० तोकेको छ ।
कृषि उपज | जेठ १२ गते | जेठ १३ गते | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५०.०० | रू ५५.०० | १०.००% |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ६०.३३ | रू ५८.३३ | ३.३२% |
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३६.६७ | रू ३६.०० | १.८३% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३६.०० | रू ३५.३३ | १.८६% |
आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ३८.०० | रू ३८.०० | ०.००% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ३६.०० | रू ३६.०० | ०.००% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १६.०० | रू १५.०० | ६.२५% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३०.०० | २०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १५.०० | २१.६५% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू २७.६७ | रू ३०.०० | ८.४२% |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
मकै बोडी (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८०.०० | ५.८८% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
भटमासकोशा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४५.०० | १२.५०% |
लौका (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
परवर(तराई) (केजी) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिरौला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
झिगूनी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २०.०० | रू १५.०० | २५.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २७.५० | ८.३३% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १७०.०० | रू १७०.०० | ०.००% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २९३.३३ | रू २९६.६७ | १.१४% |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३६६.६७ | रू ३१६.६७ | १३.६४% |
न्यूरो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
सजिवन (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
सेलरी (के.जी.) | रू १६६.६७ | रू १६६.६७ | ०.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
पुदीना (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू १००.०० | १४.२९% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १२६.६७ | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७०.०० | १.२२% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू २०५.०० | रू १९५.०० | ४.८८% |
अनार (के.जी.) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
आँप(दसहरी) (केजी) | रू २२६.६७ | रू २१६.६७ | ४.४१% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
जुनार (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | ७.६९% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० | ०.००% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
लीच्ची(भारतीय) (केजी) | रू १९५.०० | रू १९०.०० | २.५६% |
अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४००.०० | रू ४००.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू २८०.०० | १४.२९% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २६०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १२३.३३ | रू १२६.६७ | २.७१% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २३०.०० | रू २३०.०० | ०.००% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4