२४ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा र सम्पत्ति कर नबुझाउने थप ५२ करदातालाई ३० दिने सूचना दिएर नाम सार्वजनिक गरेको छ । यसअघि २० जना करदाताको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । कर नतिर्नेहरूको सूचीमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको लगानी रहेको जनमैत्री अस्पतालदेखि व्यवसायी अजेय राज सुमार्गीसम्मको नाम छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खाद्य संस्थान, साझा भण्डार, राष्ट्रिय नाँचघर, कर्मचारी संचयकोष लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक निकाय तथा संस्थानले पनि कर तिर्न अटेरी गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको राजस्व विभागले लामो समयदेखि वडामार्फत भएको ताकेतालाई अटेर गरेका कारण नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको जनाएको छ ।
विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीकाअनुसार नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताले ३० दिनभित्र करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायतका कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारी बाँकीसरह कर असुल गरिने बताए ।
अधिकारीकाअनुसार यसअघि असार १६ गते नाम सार्वजनिक गरिएका करदातामध्ये धेरै सम्पर्कमा आएका छन् । केहीले पहिलो किस्तावापत कर बुझाएका छन् । केहीले सम्पत्तिको विवरण बुझाएका छन् ।
सम्पर्कमा आउनेहरुले समय माग गरेर कर तिर्न मञ्जुर गरेकाले मौका दिइएको छ । तीमध्ये केही सम्पर्कमा आएका छैनन् । विभाग ती करदाताको सेवा बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
नाम सार्वजनिक गरिएकाहरुलाई लिखित तथा मौखिक सूचना गरिएको अधिकारीले बताए । सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । दिइएको समय सकिने बेला कार्यस्थलमा गएर माइकिङ् गरिएको छ ।
‘हामी करदाताको सहजताका लागि काम गरिरहेका छौँ, यसरी काम गर्दा पनि अटेर गर्नेमाथि कानुनी कारवाही चलाउनुबाहेक विकल्प छैन,’ अधिकारी भन्छन्,’हाम्रा अनुरोध र सूचनाको अटेर गर्नेहरुको घर, पसल र व्यवसायमा शिलबन्दी गरेर सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुली गर्नुको विकल्प छैन ।’
नाम सार्वजनिक गरिएका करदाताहरु
| क्र.सं | करदाताको नाम | वडा नं. | ठेगाना | |
| १ | रविन्द्र बहादुर मल्ल | १ | लालदरबार | |
| २ | दिव्य शम्सेर ज.व | १ | दरवारमार्ग | |
| ३ | जय नेपाल हल | १ | दरवारमार्ग | |
| ४ | इम्पेरियल अपार्टमेन्ट | १ | नक्साल | |
| ५ | कान्तिपुर होटल | १ | दरवारमार्ग | |
| ६ | शिशु अर्याल | २ | लाजिम्पाट | |
| ७ | होटल ग्याङ्गजोङ्ग( हाल ले हिमालय) | २ | लाजिम्पाट | |
| ८ | सिटी होटल्स | २ | लाजिम्पाट | |
| ९ | शुभकामना हाउजिङ डेभलर्पस प्रा.ली | ४ | भाटभटेनी | |
| १० | ओम सान इन्टरनेशनल कलेज(हेल्पिङ्ग ह्याडस) | ७ | चावहिल | |
| ११ | गोपीकृष्ण मुभिज प्रा.लि. | ७ | गोपीकृष्ण नगर | |
| १२ | झिग्मी सिग्मी पर्वल विष्ट | ७ | चुच्चेपाटी | |
| १३ | काठमाडौं जेसिस | ११ | थापाथली | |
| १४ | खाद्य संस्थान | ११ | थापाथली | |
| १५ | सिग्नेचर अपार्टमेन्ट | १२ | टेकु | |
| १६ | अम्बे कम्प्लेक्स | १२ | टेकु | |
| १७ | टाउन डेभलोपर्स प्रा.लि. | १२ | टेकु | |
| १८ | राजेन्द्र कुमार कांवरा | १३ | रेडक्रस मार्ग | |
| १९ | ब्लु बर्ड ईन्भेष्टमेन्ट | १३ | रेडक्रस मार्ग | |
| २० | होटल प्लाटिनियम | १३ | सोल्टीमोड | |
| २१ | बुद्ध मल | १६ | माछापोखरी | |
| २२ | सिद्धार्थ बनस्थली स्कुल | १६ | बनस्थली | |
| २३ | जनमैत्री अस्पताल | १६ | बालाजु चोक | |
| २४ | ब्याट्री कारखाना | १६ | बालाजु | |
| २५ | होटल मर्स्याङ्दी | १६ | ठमेल | |
| २६ | ह्वाईट फिल स्कूल | १७ | खुसिवु, नयाँबजार | |
| २७ | प्रदीप रत्न ताम्राकार , उदय रत्न ताम्राकार र विजय रत्न ताम्राकार | २० | २०, २२, २५, वडामा रहेको घर | |
| २८ | आदर्श नगर बिजनेश प्रा.लि. | २२ | पिपुल्स प्लाजा | |
| २९ | बसुन्धरा तुलाधर | २२ | न्यूरोड | |
| ३० | रञ्जना ट्रेड सेन्टर | २२ | न्यूरोड | |
| ३१ | केशा प्रोपर्टिज प्रा.लि | २२ | न्यूरोड | |
| ३२ | बैशाली होटल प्रा.लि. | २६ | ठमेल | |
| ३३ | नेपाल स्काउट | २६ | लैनचौर | |
| ३४ | साझा भण्डार | २७ | भोटाहिटी | |
| ३५ | राष्ट्रिय नाँचघर | २७ | जमल कान्तिपथ | |
| ३६ | चेम्बर भवन | २७ | जमल कान्तिपथ | |
| ३७ | कर्मचारी संचयकोष भवन | २७ | ठमेल, त्रिदेवीमार्ग | |
| ३८ | नेपाल रेडक्रस सोसाइटी | २८ | प्रदर्शनी मार्ग | |
| ३९ | नेपाल विद्युत प्राधिकरण | २८ | पुरानो बसपार्क | |
| ४० | नेशनल ट्रेडिङ्ग लिमिटेड | २८ | रामशाह पथ | |
| ४१ | नेपाली जामे मस्जिद | २८ | दरवारमार्ग | |
| ४२ | प्रवीण बहादुर के.सी. | ३० | शान्ता प्लाजा, ज्ञानेश्वर | |
| ४३ | मैतीदेवी प्लाजा | ३० | डिल्लीबजार सडक, मैतीदेवी | |
| ४४ | भरत गिरी (युनिभर्सल स्कूल) | ३० | डिल्लीबजार सडक, मैतीदेवी | |
| ४५ | गगन विर सिंह कंसाकार | ३० | कम्प्युटर बजार, पुतलीसडक | |
| ४६ | के.एल.टावर | ३० | ज्ञानेश्वर | |
| ४७ | एपोलो प्रा.लि. | ३० | डिल्लीबजार सडक, मैतीदेवी | |
| ४८ | सिटी सेन्टर | ३० | कमलपोखरी | |
| ४९ | अजेय राज सुमार्गी पराजुली | ३१ | बानेश्वर | |
| ५० | शिशु अर्याल (अल इन मार्ट) | ३१ | मिनभवन | |
| ५१ | वरुण वेभरेज प्रा.लि. | ३२ | पेप्सीकोला काठमाडौं | |
| ५२ | रिद्धिसिद्धि डेभलपर्स | ३२ | तीनकुने | |
प्रतिक्रिया 4