
११ फागुन, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकेजी ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २३, आलु रातो प्रतिकेजी ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ७५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी २५ रुपैयाँ रहेको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १२, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १८, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २५, काउली (तराई) प्रतिकेजी १८, मूला रातो प्रतिकेजी ४५, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी २५, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ६० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ६५, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ६५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ९०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ५०, तिते करेला प्रतिकेजी १५०, लौका प्रतिकेजी ६०, घिरौला प्रतिकेजी १३०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५, भिण्डी प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी ४५, पिँडालु प्रतिकेजी १००, स्कूस प्रतिकेजी ४५, रायो साग प्रतिकेजी २०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ५०, चमसुरको साग ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी १५, मेथीको साग प्रतिकेजी ६०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ४०, बकुला प्रतिकेजी ७०, तरुल प्रतिकेजी ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ४५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ४०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ७०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ७०, जिरीको साग प्रतिकेजी ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ४०, सौफको साग प्रतिकेजी ६०, पुदिना प्रतिकेजी ३००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ६०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २००, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी १६०, अनार प्रतिकेजी ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी १८०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी २५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १७०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी ११०, तरबुजा प्रतिकेजी ५०, मौसम प्रतिकेजी १५०, जुनार प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ रहेको छ ।
भुइँ कटहर प्रतिगोटा १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १००, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४५,ख कटहर प्रतिकेजी १२०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १४०, लप्सी प्रतिकेजी १२०, खरबुजा प्रतिकेजी ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी ४००, किबी प्रतिकेजी ४५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ६०, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ८०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ७०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी ६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ४२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी ३००, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी ३००, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी १००० तोकेको छ ।
कृषि उपज | फाल्गुण १०, २०८१ | फाल्गुण ११, २०८१ | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू १९.०० | रू १९.०० | ०.००% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३३.०० | रू ३३.०० | ०.००% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३२.०० | रू ३१.०० | ३.१३% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७३.६७ | रू ७३.५० | ०.२३% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू १०.०० | रू १०.०० | ०.००% |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १०.०० | रू ११.२५ | १२.५०% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
काउली तराई (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.०० | ०.००% |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ४०.०० | ३३.३३% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २०.०० | रू २०.०० | ०.००% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | ९.०९% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ४७.६७ | रू ४७.६७ | ०.००% |
तितो करेला (के.जी.) | रू १३५.०० | रू १४५.०० | ७.४१% |
लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
घिरौला (के.जी.) | रू ११५.०० | रू १२५.०० | ८.७०% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
बरेला (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ९०.०० | ५.८८% |
स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४०.०० | १४.२९% |
रायो साग (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १७.६७ | ४३.३१% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ५५.०० | २२.२२% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५.०० | रू ३५.०० | ४०.००% |
बकूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
तरुल (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ४२६.६७ | रू ४२३.३३ | ०.७८% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू २७६.६७ | २०.९५% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० | ०.००% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
अनार (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३२६.६७ | ५.३८% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५३.३३ | २.२२% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५०.०० | रू २४०.०० | ४.००% |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० | ०.००% |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६६.६७ | रू १६३.३३ | २.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० | ०.००% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
अम्बा (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० | ०.००% |
लप्सी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ११०.०० | ६९.२३% |
खरबुजा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३७६.६७ | ७.६२% |
अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ७५.०० | रू ८५.०० | १३.३३% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ७५.०० | ३६.३६% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३९०.०० | रू ३९३.३३ | ०.८५% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७६.६७ | १.२२% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २७३.३३ | रू २७६.६७ | १.२२% |
प्रतिक्रिया 4