
२६ फागुन, काठमाडौं । सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि माघ मसान्तसम्म आउँदा ३६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको बैंकहरुको मासिक वित्तीय रिपोर्टअनुसार चालु आवको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६ करोड नाफा कमाएका हुन् ।
माघ महिनामा मात्रै यी १० बैंकको नाफा ९ अर्ब बढेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंकहरुको नाफा २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत वर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनामा भने बैंकहरुको नाफा १.६ प्रतिशत मात्रै बढी हो । गत वर्षको माघमा यी बैंकको नाफा ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो ।
एक महिनामा बैंकहरूको नाफा अन्तर
बैंक | नाफा ०८१ पुससम्म | नाफा २०८१ माघसम्म |
नबिल | ३ अर्ब २४ करोड | ४ अर्ब ११ करोड |
ग्लोबल | ३ अर्ब ५ करोड | ३ अर्ब ८९ करोड |
इन्भेस्टमेन्ट मेगा | २ अर्ब ८३ करोड | ३ अर्ब ४३ करोड |
एनएमबी | २ अर्ब | २ अर्ब ३४ करोड |
एभरेस्ट | २ अर्ब ७ करोड | २ अर्ब ५७ करोड |
एनआईसी एसिया | १५ करोड | ४६ करोड |
कृषि विकास | ९५ करोड | ८० करोड |
प्राइम | १ अर्ब ८७ करोड | २ अर्ब १८ करोड |
स्टान्डर्ड | १ अर्ब ६४ करोड | १ अर्ब ८३ करोड |
एसबीआई | ९० करोड | १ अर्ब ९ करोड |
सिटिजन्स | ६६ करोड | ९० करोड |
सानिमा | १ अर्ब १९ करोड | १ अर्ब ३७ करोड |
माछापुच्छ्रे | ८० करोड | ९६ करोड |
कुमारी | २७ करोड | ७३ करोड |
नेपाल | ४६ करोड | २ अर्ब ४५ करोड |
सिद्धार्थ | ५३ करोड | ८५ करोड |
लक्ष्मी सनराइज | १ अर्ब १६ करोड | १ अर्ब ५८ करोड |
हिमालयन | १ अर्ब ५१ करोड | १ अर्ब ४७ करोड |
प्रभु | १ अर्ब ३३ करोड | १ अर्ब ८३ करोड |
राष्ट्रिय वाणिज्य | ७६ करोड | १ अर्ब २३ करोड |
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4