१ असोज, काठमाडौं । मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारी अघिल्लो दिनकै मूल्यमा कारोबार भएको छ ।
रातो मुला, डल्लो भान्टा, चिचिन्डो र घिउसिमी अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सस्तिएको छ । कालीमाटी बजारमा मंगलबार चिचिन्डो र इस्कुस सबैभन्दा सस्तो प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार प्याज प्रतिकिलो ११५, बन्दा ५०, स्थानीय काउली १००, लाम्चो भान्टा ३५, डल्लो भान्टा ४०, तने बोडी ६०, घिउसिमी ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । टाटे सिमी ८०, तितेकरेला ६०, लौका ५०, घिरौंला ५०, पाकेको फर्सी ५०, भिण्डी ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ ।
ठूलो गोलभेंडा अधिकतम प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ छ । रातो आलु ७०, स्थानीय गाँजर १००, डल्ले च्याउ ३५०, राजा च्याउ ३००, कुरिलो ४५०, कन्ये च्याउ २०० तथा ब्रोकाउली १०० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा कारोबार भएको छ ।
मंगलबार कालीमाटी बजारमा तरकारी भाउ ।
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) (के जी) | रू २८ | रू ४० | रू ३३.२५ |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ६५ | रू ७० | रू ६७.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.६७ |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ५५ | रू ६० | रू ५७.६७ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ११० | रू ११५ | रू ११२.३३ |
| गाँजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाँजर(तराई) (केजी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.६७ |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५ | रू ३५ | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| घिउसिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउसिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| तितोकरेला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| झिगनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| पिंडालु (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इस्कूस (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| पालुंगो साग (के.जी.) | रू १०० | रू १५० | रू १२६.६७ |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ७० | रू ६०.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(कन्ये) (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
| कुरिलो (के.जी.) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
| निगुराे (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
स्रोत – कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति
प्रतिक्रिया 4