पुष्प दुलाल
२७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने चुक्ता पुँजी तोकेर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएपछि वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवर्द्धकहरुले ठूलै भूइँचालोको महशुस गरे ।
३०को संख्यामा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये दर्जन बढीलाई नै राष्ट्र बैंकको तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन कठिन भइरहेका बेला विकास बैंकहरुको अवास्था कस्तो होला ? भनेर हामीले विश्लेषण गरेका छौं ।
२४ वटा राष्ट्रियस्तर र ३१ वटा ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका र ११ वटा एक जिल्ले गरी देशमा हाल ७७ वटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन् ।
०७२ असार मसान्तसम्ममा उनीहरुको चुक्ता पुँजी २४ अर्ब रुपैयाँ छ । संख्या नघटाई राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन विकास बैंकका लगानीकर्ताहरुले आगामी दुई वर्षभित्रमा ५९ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
| क्र सं. | नाम | हालको चुक्ता पुँजी | थप्नु पर्ने पुँजी |
|---|---|---|---|
| १ | एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक | ४१ करोड ५८ लाख | २ अर्ब ८ करोड ४१ लाख |
| २ | सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक | ६४ करोड ५० लाख | १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख |
| ३ | यति डेभलपमेन्ट बैंक | १ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख | १ अर्ब ११ करोड ३८ लाख |
| ४ | त्रिवेणी डेभलपमेन्ट बैंक | ७४ करोड | १ अर्ब ७६ करोड |
| ५ | सुपि्रम डेभलपमेन्ट बैंक | ८१ करोड १६ लाख | १ अर्ब ६८ करोड ८३ लाख |
| ६ | सांगि्रला डेभलपमेन्ट बैंक | ७३ करोड ६० लाख | १ अर्ब ७६ करोड ४० लाख |
| ७ | गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक | १९ करोड ८२ लाख | २ अर्ब ३० करोड १७ |
| ८ | इन्प|mस्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंक | ८२ करोड ७५ लाख | १ अर्ब ६७ करोड २४ लाख |
| ९ | बिजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंक | ९३ करोड ४६ लाख | १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख |
| १० | सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक | ८९ करोड ७९ लाख | १ अर्ब ६० करोड २० लाख |
| ११ | एनडीइपी डेभलपमेन्ट बैंक | ५८ करोड २४ लाख | १ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख |
| १२ | क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक | १ अर्ब २६ करोड | १ अर्ब २४ करोड |
| १३ | मुक्तिनाथ विकास बैंक | ६४ करोड | १ अर्ब ८६ करोड |
| १४ | एस डेभलपमेन्ट बैंक | ८८ करोड ५३ लाख | १ अर्ब ६१ करोड ४६ लाख |
| १५ | काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक | ६८ करोड | १ अर्ब ८३ करोड |
| १६ | गरिमा विकास बैंक | ७० करोड | १ अर्ब ८० करोड |
| १७ | विश्व विकास बैंक | ८१ करोड ६२ लाख | १ अर्ब ६८ करोड ३८ लाख |
| १८ | ज्योति विकास बैंक | ८४ करोड ७२ लाख | १ अर्ब ६५ करोड २७ लाख |
| १९ | इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंक | ७० करोड ४० लाख | १ अर्ब ७९ करोड ६० लाख |
| २० | टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक | ९१ करोड ७० लाख | १ अर्ब ५८ करोड २९ लाख |
| २१ | कैलास विकास बैंक | ८९ करोड ५४ लाख | १ अर्ब ६० करोड |
| २२ | एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक | ८९ करोड ५३ लाख | १ अर्ब ६० करोड ४६ लाख |
| २३ | रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक | ६६ करोड ६५ लाख | १ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख |
| २४ | भिवोर विकास बैंक | ९१ करोड ७० लाख | १ अर्ब ५८ करोड २९ लाख |
| कूल | १८ अर्ब ६९ करोड | ४१ अर्ब ४१ करोड |
विकास बैंकहरुले औषतमा हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजीको अढाई सय प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । संस्थागतरुपमा हेर्ने हो भने केही विकास बैंकले २५ सय प्रतिशतसम्म पुँजी थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थागतरुपमा हेर्ने हो भने केही विकास बैंकहरूले २५ सय प्रतिशतसम्म पुँजी थप्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रियस्तरका २४ विकास बैंकले ०७२ असार मसान्तसम्ममा १८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाइ पुँजी थप्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र उनीहरुले ४१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप्नुपर्ने छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले न्यूनतम चुक्ता पुँजी आगामी दुई वर्षभित्र २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने छ । हाल उनीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ६४ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यसैगरी, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ३१ वटा बैंकले ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाई पुँजी थप्ने हो भने उनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्रमा १२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ चुत्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने छ । ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ०७४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने भएको हो ।
चार देखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरूको चुक्ता पुँजी कति ? र, दुर्इ वर्षभित्र कति थप्नु पर्ने ?
| क्र सं. | नाम | हालको चुक्ता पुँजी | थप्नु पर्ने पुँजी |
|---|---|---|---|
| २५ | मालिका विकास बैंक | २४ करोड २५ लाख | ९५ करोड ७४ लाख |
| २६ | पश्चिमाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंक | ३३ करोड ६५ लाख | ८६ करोड ३४ लाख |
| २७ | भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक | ५२ करोड १२ लाख | ६७ करोड ८७ लाख |
| २८ | गण्डकी डेभलपमेन्ट बैंक | ३५ करोड २० लाख | ८४ करोड ८० लाख |
| २९ | बिराटलक्ष्मी विकास बैंक | ३४ करोड ३ लाख | ८५ करोड ९७ लाख |
| ३० | अरनिको डेभलपमेन्ट बैंक | २३ करोड ४३ लाख | ९६ करोड ५६ लाख |
| ३१ | सेवा विकास बैंक | ३६ करोड ६ लाख | ८३ करोड ९४ लाख |
| ३२ | प्रोफेसनल दियालो विकास बैंक | २२ करोड | ९८ करोड |
| ३३ | कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंक | ३२ करोड | ८८ करोड |
| ३४ | सिटी डेभलपमेन्ट बैंक | ४६ करोड ८१ लाख | ७३ करोड ७८ लाख |
| ३५ | कामना विकास बैंक | २७ करोड ८३ लाख | ९२ करोड १७ लाख |
| ३६ | पाथिभरा डेभलपमेन्ट बैंक | १४ करोड १४ लाख | १ अर्ब ५ करोड ८५ लाख |
| ३८ | साइन रेसुङ्ग विकास बैंक | ६३ करोड ३३ लाख | ५६ करोड ६६ लाख |
| ३९ | एकता विकास बैंक | २० करोड | १ अर्ब |
| ४० | नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक | ५ करोड ५६ लाख | ४४ करोड ४४ लाख |
| ४१ | सहयोगी विकास बैंक | २० करोड १५ लाख | २९ करोड ८५ लाख |
| ४२ | कणर्णाली विकास बैंक | ८ करोड | ४२ करोड |
| ४३ | शुभेच्छा विकास बैंक | १५ करोड | ३५ करोड |
| ४४ | एक्सल डेभलपमेन्ट बैंक | २० करोड २५ लाख | २९ करोड ७५ लाख |
| ४५ | वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंक | १३ करोड | ३७ करोड |
| ४६ | मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक | १६ करोड २५ लाख | ३३ करोड ७५ लाख |
| ४७ | तिनाउ विकास बैंक | १८ करोड ५१ लाख | ३१ करोड ४९ लाख |
| ४८ | कन्काइ विकास बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ४९ | महाकाली विकास बैंक | १२ करोड ७२ लाख | ३७ करोड २८ लाख |
| ५० | भार्गब विकास बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ५१ | अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक | ११ करोड ८० लाख | ३८ करोड २० लाख |
| ५२ | कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक | २० करोड | ३० करोड |
| ५३ | पुणिर्मा विकास बैंक | १६ करोड ३६ लाख | ३३ करोड ६४ लाख |
| ५४ | कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक | १३ करोड २० लाख | ३६ करोड ८० लाख |
| ५५ | इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक | १५ करोड | ३५ करोड |
| ५६ | मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंक | १८ करोड ५७ लाख | ३१ करोड ४३ लाख |
| ५७ | राप्तीभेरी विकास बैंक | १२ करोड ५० लाख | ३७ करोड ५० लाख |
| ५८ | मिशन डेभलपमेन्ट बैंक | ११ करोड ५० लाख | ३८ करोड ५० लाख |
| ५९ | सिन्धु विकास बैंक | १० करोड ७५ लाख | ३९ करोड २५ लाख |
| ६० | नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ६१ | मनास्लू विकास बैंक | १६ करोड १७ लाख | ३३ करोड ८३ लाख |
| ६२ | कालिञ्चोक डेभलपमेन्ट बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ६३ | सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ६४ | साझा विकास बैंक | १० करोड | ४० करोड |
| ६५ | ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक | ५ करोड ५० लाख | ४४ करोड ५० |
| कूल | ४ अर्ब ६५ करोड | १२ अर्ब १२ करोड |
त्यसैगरी १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास ११ विकास बैंकहरुले हालसम्म ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाइ पुँजी थप्ने हो भने आगामी दुई वर्षभित्र उनीहरुले ५ अर्ब ७० करोड ३० लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने भएको छ । यो औषतमा साढे पाँच सय प्रतिशतले बढी हो ।
सञ्चालनमा रहेका ३० वाणिज्य बैंकहरुले ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाई पुँजी बढाउने हो भने उनीहरुले आगामी दुई वर्षभित्र १ खर्ब ४८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब छ । आगामी दुई वर्षभित्र यस्तो पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको घोषणा छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ३० वाणिज्य बैंक र ७७ विकास बैंकहरुले मात्रै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गरिसकेका छन् । संख्या नघटाइ राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउन आगामी दुई वर्षभित्र उनीहरुले २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप गर्नुपर्ने छ ।
विकास बैंकको संख्या २० मा झर्ने
सबै विकास बैंकले पुँजी पुर्याउने डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले बताए । ‘एक्लैले आफ्नै स्रोत र साधनले पुँजी पुर्याउन संभव छैन । पुँजी वृद्धिको विकल्प मर्जर नै हो ।’ लामिछानेले भने- ‘७७ वटा विकास बैंकको संख्या दुई वर्षभित्र २० वटाभन्दा कम हुन्छ ।’
१० जिल्ले बैंकहरुले चाहीँ आफ्नै स्रोतले पुँजी पुर्याउन सक्ने संभावना रहेको उनले बताए । अहिले नै ४/५ वटा बैंक मर्जरको प्रक्रियामा रहेको र विषेश व्यवस्था अनुसार स्थापित भएका एकजिल्ले बैंकलाई छुट्टै व्यवस्था भएपछि बाँकी रहेका ६० वटा बैंकहरु मर्जरमा जानुपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘पहिला हामीलाई लागेको थियो कि यत्रो पुुँजी कसरी पुर्याउन सकिन्छ । तर, बाध्यता परेपछि प्रयास गर्नै पर्दो रहेछ ।’ उनले भने ।
कुन एक जिल्ले बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? दुर्इ वर्षभित्र कति थप्नुपर्ने ?
| क्र सं. | नाम | हालको चुक्ता पुँजी | थप्नु पर्ने पुँजी |
|---|---|---|---|
| ६६ | काबेली विकास बैंक | ४ करोड १३ लाख | ४५ करोड ८७ |
| ६७ | बाग्मती डेभलपमेन्ट बैंक | ५ करोड | ४५ करोड |
| ६८ | हाम्रो विकास बैंक | १० करोड ६४ लाख | ३९ करोड ३६ लाख |
| ६९ | कााक्रेबिहार विकास बैंक | ४ करोड | ४६ करोड |
| ७० | प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक | ९ करोड | ४१ करोड |
| ७१ | मातृभूमि विकास बैंक | ५ करोड | ४५ करोड |
| ७२ | झिम्रुक विकास बैंक | ५ करोड | ४५ करोड |
| ७३ | गौमूखी विकास बैंक | ४ करोड ४९ लाख | ४५ करोड ५१ लाख |
| ७४ | माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंक | २ करोड | ४८ करोड |
| ७५ | सहारा विकास बैंक | २ करोड | ४८ करोड |
| ७६ | कसमस डेभलपमेन्ट बैंक | ४ करोड ३७ | ४५ करोड ६३ |
| ७७ | सफल विकास बैंक | १ करोड ४० लाख | ४८ करोड ६० |
| कूल | ५६ करोड ३० लाख | ५ अर्ब ७० करोड ३० लाख |
सम्बन्धित समाचारहरू
कुन बैंकको चुक्ता पुँजी कति ? आठ अर्ब पुर्याउन कति थप्नु पर्ने ?
बैंकको चुक्ता पुँजी वृद्धि : कांग्रेस र एमालेका सांसदबीच तीब्र मतभेद
बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउन ‘फाष्ट ट्रयाक’ विधि अपनाइने
सार्कमा कुन देशका बैंकको चुक्ता पुँजी कति ?
उदार गभर्नर कठोर ! दुर्इ वर्षमा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब
प्रतिक्रिया 4