
५ फागुन,काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ६०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २५, आलु रातो प्रतिकेजी ३४, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३२, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ८० रहेको छ ।
गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ३५, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी १५, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १५, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी २०, काउली (तराई) प्रतिकेजी १५, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी २५ र भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ५० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ४०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ११०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ४०, तिते करेला प्रतिकेजी १२०, लौका प्रतिकेजी ६०, घिरौला प्रतिकेजी १००, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५ कायम भएको छ ।
भेण्डी प्रतिकेजी ११०, सखरखण्ड प्रतिकेजी ७०, बरेला प्रतिकेजी ३५, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी १५, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४०, चमसुरको साग ५०, तोरीको साग प्रतिकेजी २५, मेथीको साग प्रतिकेजी ५०, प्याज हरियो प्रतिकेजी ३०, बकुला प्रतिकेजी ६०, तरूल प्रतिकेजी ८०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी १२० र च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३५० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ६०, सजिवन प्रतिकेजी १८०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, जिरीको साग प्रतिकेजी ६०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ७०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ७००, सौफको साग प्रतिकेजी ६०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ६०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२० र गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० तोकेकोे छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २३०, स्याउ (फूजी) प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी १६०, अनार प्रतिकेजी ३२०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २२०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३३०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १८०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १२०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकेजी ५०, मौसम प्रतिकेजी १५० तोकिएको छ ।
जुनार प्रतिकेजी ११०, भुइँकटहर प्रतिगोटा १८०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १२०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ४०,ख कटहर प्रतिकेजी ११०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २४०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ६०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १२०, लप्सी प्रतिकेजी ७०, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) प्रतिकेजी ४०० र किबी प्रतिकेजी २५० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ९०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकेजी ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ६०, हरियो धनिया प्रतिकेजी ४०, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० तोकेको छ ।
कृषि उपज | फाल्गुण ०४, २०८१ | फाल्गुण ०५, २०८१ | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २१.०० | रू २१.०० | ०.००% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३३.५० | रू ३३.०० | १.४९% |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ७९.०० | रू ७९.०० | ०.००% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ११.०० | रू ११.०० | ०.००% |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू ११.०० | रू ११.०० | ०.००% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू १२.३३ | रू ११.२५ | ८.७६% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १७.६७ | रू १७.३३ | १.९२% |
काउली तराई (के.जी.) | रू १२.३३ | रू ११.२५ | ८.७६% |
मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २०.०० | २०.००% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | १५.३८% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
तितो करेला (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ११५.०० | ९.५२% |
लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
घिरौला (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
भिण्डी (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
बरेला (के.जी.) | रू ३०.०० | रू ३०.०० | ०.००% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.३३ | रू २२.३३ | ०.००% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
बकूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
तरुल (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११०.०० | रू १०५.०० | ४.५५% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
ब्रोकाउली (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू ६५०.०० | रू ६५०.०० | ०.००% |
सौफको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२०.०० | रू २१६.६७ | १.५१% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २७६.६७ | रू २७६.६७ | ०.००% |
केरा (दर्जन) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% |
अनार (के.जी.) | रू ३१०.०० | रू ३१०.०० | ०.००% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २००.०० | रू १८०.०० | १०.००% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २९६.६७ | रू २८०.०० | ५.६२% |
सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १६०.०० | रू १७०.०० | ६.२५% |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% |
जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६३.३३ | रू १६५.०० | १.०२% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १३०.०० | रू ११०.०० | १५.३८% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ३७.६७ | १६.२९% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% |
निबुवा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२५.०० | ०.७४% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% |
लप्सी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६५.०० | १८.१८% |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ३८७.५० | रू ३७५.०० | ३.२३% |
किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ९५.०० | ११.७६% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% |
छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% |
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% |
सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% |
प्रतिक्रिया 4