 
																			२२ माघ, काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तरकारी विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार प्रस्तुत तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । आज गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकेजी ७०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकेजी ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकेजी २५, आलु रातो प्रतिकेजी ३६, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकेजी ३४, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकेजी ६५, गाजर (लोकल) प्रतिकेजी ४०, गाजर (तराई) प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बन्दा (लोकल) प्रतिकेजी २०, बन्दा (तराई) प्रतिकेजी १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकेजी १५, काउली स्थानीय प्रतिकेजी १२, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकेजी १८, काउली (तराई) प्रतिकेजी १२, मूला रातो प्रतिकेजी ३०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकेजी २५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकेजी ३०, भन्टा डल्लो प्रतिकेजी ४० निर्धारण गरिएको छ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकेजी ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकेजी ८०, टाटे सिमी प्रतिकेजी ५०, तिते करेला प्रतिकेजी ११०, लौका प्रतिकेजी ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकेजी ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकेजी १५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकेजी १५, सलगम प्रतिकेजी १००, भिण्डीको मूल्य प्रतिकेजी १०० तोकिएको छ ।
सखरखण्ड प्रतिकेजी ८०, बरेला प्रतिकेजी ४०, पिँडालु प्रतिकेजी ९०, स्कूस प्रतिकेजी ४०, रायो साग प्रतिकेजी १२, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ४५, चमसुरको साग ४५, तोरीको साग प्रतिकेजी २५, मेथीको साग प्रतिकेजी ४५, प्याज हरियो प्रतिकेजी ४०, बकुला प्रतिकेजी ७०, तल प्रतिकेजी ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकेजी ९०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकेजी ३५० छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकेजी ३०, चुकुन्दर प्रतिकेजी ६०, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, सजिवन प्रतिकेजी २५०, जिरीको साग प्रतिकेजी ७०, ग्याठ कोबी प्रतिकेजी ९०, सेलरी प्रतिकेजी ४००, पार्सले प्रतिकेजी ८००, सौफको साग प्रतिकेजी ८०, पुदिना प्रतिकेजी ४००, गान्टे मूला प्रतिकेजी ८०, इमली प्रतिकेजी १६०, तामा प्रतिकेजी १००, तोफु प्रतिकेजी १२०, गुन्द्रुक प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ रहेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकेजी २६०, स्याउ (फूजी) को मूल्य प्रतिकेजी ३००, केरा (दर्जन) १५०, कागती प्रतिकेजी १५०, अनार प्रतिकेजी ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकेजी २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकेजी ३५०, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकेजी १४०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकेजी १००, तरबुजा हरियो प्रतिकेजी ६०, जुनार प्रतिकेजी ११० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
भुइँकटर प्रतिकोटा २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकेजी १३०, काक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकेजी ५०, खकटहर प्रतिकेजी १००, निबुवा प्रतिकेजी ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकेजी २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकेजी ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकेजी १००, अम्बा प्रतिकेजी १२०, लप्सी प्रतिकेजी ५०, स्ट्रबेरी (भुइऐसेलु) प्रतिकेजी ५००, किबी प्रतिकेजी २५०, आभोकाडो प्रतिकेजी ३००, अमला प्रतिकेजी ७० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकेजी १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकेजी ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकेजी ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकेजी ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकेजी ४०, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ३००, भेडे खुर्सानी प्रतिकेजी ६०, लसुन हरियो प्रतिकेजी ८०, हरियो धनियाको मूल्य प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकेजी ३००, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकेजी ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकेजी १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकेजी २५०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकेजी ३५०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकेजी २६०, ताजा माछा (मुङ्गरी) प्रतिकेजी ४५०, ख टमाटर प्रतिकेजी १५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८०० रुपैयाँ तोकेको छ ।
यस्तो छ तुलनात्मक मूल्य सूची
| कृषि उपज | माघ २१, २०८१ | माघ २२, २०८१ | फरक % | |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी) | रू ३२.६७ | रू २७.६७ | १५.३०% | |
| गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २७.६७ | रू २२.६७ | १८.०७% | |
| आलु रातो (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३४.०० | ९.७४% | |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३३.०० | रू ३२.३३ | २.०३% | |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६४.०० | रू ६४.०० | ०.००% | |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | २२.२२% | |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू २७.६७ | रू २५.०० | ९.६५% | |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १५.६७ | ४.४७% | |
| बन्दा(तराई) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% | |
| बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १२.३३ | रू १२.३३ | ०.००% | |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ११.०० | रू १०.०० | ९.०९% | |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू १५.०० | रू १६.६७ | ११.१३% | |
| काउली तराई (के.जी.) | रू १२.३३ | रू १०.०० | १८.९०% | |
| मूला रातो (के.जी.) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% | |
| मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १७.६७ | रू २०.०० | १३.१९% | |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २२.६७ | रू २५.०० | १०.२८% | |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २५.०० | २८.५७% | |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| मटरकोशा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ६५.०० | रू ७५.०० | १५.३८% | |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ४५.०० | २८.५७% | |
| तितो करेला (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% | |
| लौका (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू १५.०० | रू १२.३३ | १७.८०% | |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू १५.०० | रू १२.३३ | १७.८०% | |
| सलगम (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| बरेला (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| स्कूस (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| रायो साग (के.जी.) | रू ११.०० | रू १०.०० | ९.०९% | |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ३८.३३ | रू ४०.०० | ४.३६% | |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू २२.६७ | रू २२.६७ | ०.००% | |
| मेथीको साग (के.जी.) | रू ४०.०० | रू ४०.०० | ०.००% | |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| बकूला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| तरुल (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ७०.०० | रू ८०.०० | १४.२९% | |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ | ६.६७% | |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ३०.०० | रू २५.०० | १६.६७% | |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० | २६.६७% | |
| सजिवन (के.जी.) | रू २४५.०० | रू २४५.०० | ०.००% | |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% | |
| सेलरी (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% | |
| पार्सले (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% | |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| पुदीना (के.जी.) | रू ३५०.०० | रू ३५०.०० | ०.००% | |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% | |
| इमली (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १५५.०० | ०.००% | |
| तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| तोफु (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% | |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८०.०० | रू २८०.०० | ०.००% | |
| केरा (दर्जन) | रू १६०.०० | रू १४५.०० | ९.३८% | |
| कागती (के.जी.) | रू १५५.०० | रू १४५.०० | ६.४५% | |
| अनार (के.जी.) | रू ३७६.६७ | रू ३२६.६७ | १३.२७% | |
| अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू २२३.३३ | रू २२६.६७ | १.५०% | |
| अंगुर(कालो) (केजी) | रू ३६६.६७ | रू ३२६.६७ | १०.९१% | |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १२६.६७ | रू १३०.०० | २.६३% | |
| सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| जुनार (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १०५.०० | ०.००% | |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १२०.०० | ०.००% | |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| निबुवा (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २३३.३३ | रू २३६.६७ | १.४३% | |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% | |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० | ०.००% | |
| लप्सी (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० | ०.००% | |
| किवि (केजी) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% | |
| आभोकाडो (के.जी) | रू २२६.६७ | रू २७६.६७ | २२.०६% | |
| अमला (के.जी) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| अदुवा (के.जी.) | रू ११५.०० | रू ११५.०० | ०.००% | |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३९०.०० | रू ३९०.०० | ०.००% | |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% | |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% | |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% | |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७५.०० | ११.७६% | |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% | |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १५०.०० | रू १५०.०० | ०.००% | |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २२६.६७ | ०.००% | |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३४०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० | ०.००% | |
| ताजा माछा(मुंगरी) (के जी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% | |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४५.०० | रू १४५.०० | ०.००% | |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० | ०.००% | |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ७५०.०० | रू ७५०.०० | ०.००% | |
 
                









 
                     
                                     
                                 
                 
                 
                 
                 
                 
         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                .jpeg) 
                                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
प्रतिक्रिया 4