Comments Add Comment

कुल व्यापार घाटाको ६७ प्रतिशत सार्क मुलुकसँग (विवरणसहित)

९ मंसिर, काठमाडौं । सार्क मुलुकभित्र आन्तरिक व्यापार बढाउने भन्दै विभिन्न सन्धि सम्झौता भएपनि नेपालको कुल व्यापार घाटाको अधिकांश हिस्सा यीनै मुलुकमा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा नेपालको कुल व्यापार घाटामध्ये ६७ प्रतिशत सार्क मुलुकसँग रहेको छ । यस अवधिमा मुलुकको Saarcकुल व्यापार घाटा ६ खर्ब ३१ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँमध्ये ४ खर्ब २२ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ सार्क मुलुकसँग रहेको छ ।

नेपाल व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार भारतसँग सबैभन्दा बढी ४ खर्ब २२ अर्ब ८८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ । भारतबाहेक अन्य सार्क मुलुकसँगको व्यापार सामान्य नाफामा रहेको हुँदा कुल सार्क व्यापार घाटा भारतसँगको व्यापार घाटाभन्दा केही कम देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न देशमा ९१ अर्ब ३६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तुहरु निर्यात गरिएको छ । त्यसमध्ये सार्क मुलुकमा मात्र ६३ अर्ब ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको बस्तुहरु पुगेको छ ।

कुल आयात भने सो अवधिमा ७ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । जसमध्ये सार्क मुलुकबाट मात्र ४ खर्ब ८५ अर्ब ४६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तुहरु आयात गरिएको छ ।

सार्क मुलुकसँग भएको विगत दश वर्षको आयात-निर्यात अवस्था हेर्दा ४ वटा मुलुकसँग व्यापार नाफामा रहेको देखिन्छ भने ३ मुलुकसँग घाटामा रहेको देखिन्छ । भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकासँग व्यापार घाटा रहेको छ भने अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, भुटान, बंगलादेशसँग नेपालको व्यापार नाफामा रहेको छ ।

सार्क मुलुकसँग विगत दश वर्षमा भएको व्यापार अवस्था (स्रोतः TEPC)

बंगलादेशसँगको व्यापार अवस्था (रुपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 290,877 205,707 85,170
F.Y 2005/06 234,323 104,646 129,677
F.Y 2006/07 521,499 286,477 235,022
F.Y 2007/08          4,664,363                491,211 4,173,152
F.Y 2008/09          4,710,402                418,014 4,292,388
F.Y 2009/10           3,373,718                764,830 2,608,887
F.Y 2010/11          3,471,938           1,104,150 2,367,788
F.Y 2011/12          2,578,080            1,502,817 1,075,262
F.Y 2012/13          2,730,217            2,174,027 556,189
F.Y 2013/14          2,140,486            1,728,648 411,838

भुटानसँगकाे व्यापार अवस्था (रूपैयाँमा

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 149,568 31,636 117,932
F.Y 2005/06 238,275 127,301 110,974
F.Y 2006/07 310,958 119,478 191,480
F.Y 2007/08              142,688                136,425 6,263
F.Y 2008/09              194,826                352,367 -157,541
F.Y 2009/10          1,554,824                133,152 1,421,673
F.Y 2010/11              425,484                112,234 313,249
F.Y 2011/12              543,836                249,412 294,425
F.Y 2012/13              333,879                273,078 60,801
F.Y 2013/14                99,532                353,201 -253,669

माल्दिभ्ससँगकाे व्यापार अवस्था (रूपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05                      437                       120 317
F.Y 2005/06                        47 45 2
F.Y 2006/07                  1,028 106 922
F.Y 2007/08                        89                        311 -222
F.Y 2008/09                  4,007                          71 3,936
F.Y 2009/10                      289                            – 289
F.Y 2010/11                      461                        927 -466
F.Y 2011/12                  1,688                        510 1,178
F.Y 2012/13                21,881                        32 21,849
F.Y 2013/14                  5,042                          12 5,030

पाकिस्तानसँगकाे व्यापार अवस्था (रूपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 229,368 166,847 62,521
F.Y 2005/06 186,228 191,380 -5,152
F.Y 2006/07 126,944 171,455 -44,511
F.Y 2007/08                80,681                179,766 -99,085
F.Y 2008/09                86,003                248,893 -162,890
F.Y 2009/10               78,971                281,240 -202,269
F.Y 2010/11              142,338              293,747 -151,409
F.Y 2011/12              225,907                266,286 -40,380
F.Y 2012/13              139,886                344,581 -204,695
F.Y 2013/14                86,976                350,200 -263,224

श्रीलंकासँगकाे व्यापार अवस्था (रूपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 5,612 33,859 -28,247
F.Y 2005/06 2,207 52,019 -49,812
F.Y 2006/07 3,123 46,192 -43,069
F.Y 2007/08              35,147                  24,929 10,218
F.Y 2008/09              161,544                   58,224 103,320
F.Y 2009/10              100,263                  54,773 45,490
F.Y 2010/11                  7,568                151,788 -144,220
F.Y 2011/12                22,162                  85,066 -62,904
F.Y 2012/13                  5,438                159,295 -153,856
F.Y 2013/14                  2,525                688,119 -685,594

अफगानिस्तानसँगको व्यापार अवस्था (रूपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 5,899 74 5,825
F.Y 2005/06 457 221 236
F.Y 2006/07 12,461 6,184 6,277
F.Y 2007/08                      922                  25,323 -24,401
F.Y 2008/09                  2,346                    6,225 -3,879
F.Y 2009/10                      973                    7,384 -6,412
F.Y 2010/11                  4,394                        255 4,139
F.Y 2011/12                97,884                        300 97,584
F.Y 2012/13              606,660                    9,004 597,655
F.Y 2013/14          1,520,370                        787 1,519,583

भारतसँगको व्यापार अवस्था (रुपैयाँमा)

Fiscal Year Export (000) Import (000) Balance (000)
F.Y 2004/05 38,916,900 88,675,500 -49,758,600
F.Y 2005/06 40,714,700 107,143,100 -66,428,400
F.Y 2006/07 41,728,800 115,872,300 -74,143,500
F.Y 2007/08       38,555,700        142,376,500 -103,820,800
F.Y 2008/09        43,574,482        165,119,002 -121,544,520
F.Y 2009/10        39,902,811        214,261,109 -174,358,298
F.Y 2010/11        42,868,108        259,162,277 -216,294,169
F.Y 2011/12        50,933,222        321,346,419 -270,413,196
F.Y 2012/13        51,788,460        397,957,920 -346,169,460
F.Y 2013/14        59,458,375        482,345,300 -422,886,925

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment